2024年山东青年政治学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
12
2024-12-27
广西民族大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是493分,2021年在四川文科的最低分是536分。2022年在四川理科的最低分是483分,2022年在四川文科的最低分是496分。2023年在四川理科的最低分是486分,2023年在四川文科的最低分是511分。以下是小编收集整理的近三年广西民族大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考广西民族大学的四川考生参考。
广西民族大学2021年在四川理科的最低分是493分、最低位次是112208名。广西民族大学2022年在四川理科的最低分是483分、最低位次是118419名。广西民族大学2023年在四川理科的最低分是486分、最低位次是123530名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 翻译 | 493 | 112208 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 国际商务 | 483 | 118419 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 电子商务 | 486 | 123530 |
广西民族大学2021年在四川文科的最低分是536分、最低位次是20879名。广西民族大学2022年在四川文科的最低分是496分、最低位次是48590名。广西民族大学2023年在四川文科的最低分是511分、最低位次是30828名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 老挝语 | 536 | 20879 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 非物质文化遗产保护 | 496 | 48590 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 越南语 | 511 | 30828 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 文化产业管理 | 536 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法学 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 543 | 17305 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 英语 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法语 | 537 | 20381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 翻译 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 印度尼西亚语 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 柬埔寨语 | 537 | 20381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 老挝语 | 536 | 20879 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 缅甸语 | 537 | 20381 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 马来语 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 泰语 | 545 | 16353 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 越南语 | 540 | 18804 |
2021 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 新闻传播学类 | 539 | 19322 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 政治学类 | 500 | 104717 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金融学 | 502 | 102564 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 会计学 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 电子商务 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 应用心理学 | 514 | 90016 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 社会学 | 501 | 103652 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 翻译 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 数理基础科学 | 496 | 108899 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 电子信息类 | 503 | 101496 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 人工智能 | 506 | 98336 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 计算机类 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 中药制药 | 494 | 111088 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 高分子材料与工程 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 环境工程 | 494 | 111088 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 土木工程 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 建筑学 | 495 | 110029 |
2021 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 工程管理 | 502 | 102564 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 499 | 46093 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 文化产业管理 | 519 | 30579 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法学 | 530 | 23440 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 531 | 22846 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 英语 | 499 | 46093 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法语 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 翻译 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 印度尼西亚语 | 508 | 38752 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 柬埔寨语 | 512 | 35591 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 老挝语 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 缅甸语 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 马来语 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 泰语 | 513 | 34837 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 越南语 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 新闻学 | 505 | 41194 |
2022 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 非物质文化遗产保护 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 487 | 113751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 国际事务与国际关系 | 487 | 113751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金融学 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 工商管理 | 496 | 103527 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 会计学 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 电子商务 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 应用心理学 | 490 | 110309 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 社会学 | 484 | 117218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 翻译 | 495 | 104690 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 数理基础科学 | 488 | 112544 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 人工智能 | 497 | 102386 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 中药制药 | 488 | 112544 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 484 | 117218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 高分子材料与工程 | 490 | 110309 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 环境工程 | 483 | 118419 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 生物工程 | 484 | 117218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 土木工程 | 487 | 113751 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 建筑学 | 503 | 95720 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 工程管理 | 486 | 114886 |
2022 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 国际商务 | 483 | 118419 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 514 | 28779 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 文化产业管理 | 513 | 29438 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法学 | 532 | 18299 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语言文学 | 529 | 19827 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 汉语国际教育 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 英语 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 法语 | 514 | 28779 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 翻译 | 522 | 23718 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 印度尼西亚语 | 516 | 27412 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 柬埔寨语 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 老挝语 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 缅甸语 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 马来语 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 泰语 | 526 | 21377 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 越南语 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 非物质文化遗产保护 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 新闻学 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 广西民族大学 | 国际商务 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 国际事务与国际关系 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 数字经济 | 496 | 111432 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金融学 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 工商管理 | 497 | 110219 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 会计学 | 505 | 100806 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 电子商务 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 教育学 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 应用心理学 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 社会学 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 英语 | 490 | 118635 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 翻译 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 泰语 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 数学与应用数学 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 数理基础科学 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 光电信息科学与工程 | 496 | 111432 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 人工智能 | 498 | 109025 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 化学 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 应用化学 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 能源化学工程 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 金属材料工程 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 高分子材料与工程 | 495 | 112625 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 新能源材料与器件 | 496 | 111432 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 环境工程 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 生物技术 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 土木工程 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 建筑学 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 工程管理 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 广西民族大学 | 国际商务 | 488 | 121079 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川外国语大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川轻化工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
西藏民族大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~