2024年武汉商学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分)
9
2024-12-29
2024年福建江夏学院在山西各专业招生人数公布,共招生39人。其中在经济学(文)专业招生1人,学制4年,学费5200元,税收学(文)专业招生1人,学制4年,学费5200元,金融学(文)专业招生1人,学制4年,学费5200元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费5200元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 经济学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 税收学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 法学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 文化产业管理 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 经济学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 税收学 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 法学 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 1 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 3 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 4800 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 5200 |
2024 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业工程 | 2 | 4 | 4800 |
福建江夏学院2023年在山西文科文化产业管理专业录取最低分是455分、最低位次是14736名。 福建江夏学院2022年在山西文科文化产业管理专业录取最低分是452分、最低位次是25065名。福建江夏学院2021年在山西文科物流管理专业录取最低分是501分、最低位次是14899名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 文化产业管理 | 455 | 14736 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 452 | 25065 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 物流管理 | 501 | 14899 |
福建江夏学院2023年在山西理科市场营销专业录取最低分是397分、最低位次是93720名。福建江夏学院2022年在山西理科酒店管理专业录取最低分是421分、最低位次是90505名。福建江夏学院2021年在山西理科酒店管理专业录取最低分是428分、最低位次是81966名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 397 | 93720 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 421 | 90505 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 428 | 81966 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 经济学 | 468 | 11671 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 税收学 | 465 | 12359 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 金融学 | 463 | 12820 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 法学 | 478 | 9696 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 474 | 10445 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 460 | 13507 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 457 | 14272 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 462 | 13053 |
2023 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 文化产业管理 | 455 | 14736 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 经济学 | 436 | 67959 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 税收学 | 419 | 79161 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融学 | 437 | 67346 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融工程 | 414 | 82501 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 法学 | 456 | 55767 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 424 | 75806 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 432 | 70526 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 420 | 78503 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 420 | 78503 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物联网工程 | 439 | 66078 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 409 | 85872 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工程造价 | 409 | 85872 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 397 | 93720 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 442 | 64210 |
2023 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业工程 | 409 | 85872 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 经济学 | 487 | 13748 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 税收学 | 483 | 14939 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 金融学 | 481 | 15546 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 法学 | 496 | 11382 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 492 | 12459 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 482 | 15249 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 477 | 16830 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 472 | 18466 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 482 | 15249 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 文化产业管理 | 468 | 19766 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 物流管理 | 482 | 15249 |
2022 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 452 | 25065 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 经济学 | 446 | 70884 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 税收学 | 447 | 70074 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融学 | 453 | 65462 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融工程 | 444 | 72403 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 法学 | 466 | 55956 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 451 | 67041 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 441 | 74755 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 444 | 72403 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 440 | 75554 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物联网工程 | 448 | 69283 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 438 | 77068 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 | 444 | 72403 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工程造价 | 444 | 72403 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 436 | 78679 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 456 | 63240 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物流管理 | 436 | 78679 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业工程 | 440 | 75554 |
2022 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 421 | 90505 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 经济学 | 516 | 11306 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 税收学 | 506 | 13704 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 金融学 | 503 | 14450 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 法学 | 519 | 10659 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 518 | 10873 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 502 | 14668 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 503 | 14450 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 510 | 12724 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 审计学 | 504 | 14178 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 物业管理 | 502 | 14668 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 文化产业管理 | 502 | 14668 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 公共事业管理 | 501 | 14899 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 物流管理 | 501 | 14899 |
2021 | 本科二批B | 文 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 502 | 14668 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 经济学 | 442 | 72727 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 税收学 | 445 | 70723 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融学 | 444 | 71410 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 金融工程 | 444 | 71410 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 法学 | 461 | 60370 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 知识产权 | 445 | 70723 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 社会工作 | 453 | 65589 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 数学与应用数学 | 444 | 71410 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 452 | 66244 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 光电信息科学与工程 | 443 | 72057 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物联网工程 | 450 | 67550 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 449 | 68153 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 信息管理与信息系统 | 442 | 72727 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工程造价 | 450 | 67550 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 市场营销 | 445 | 70723 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 审计学 | 457 | 62937 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物业管理 | 445 | 70723 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 公共事业管理 | 445 | 70723 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 物流管理 | 444 | 71410 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 工业工程 | 443 | 72057 |
2021 | 本科二批B | 理 | 福建江夏学院 | 酒店管理 | 428 | 81966 |
2024年湖北文理学院理工学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北汽车工业学院科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北经济学院法商学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南文理学院芙蓉学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年武汉体育学院体育科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北工程学院新技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南理工学院南湖学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年山西水利职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~