2024年武汉商学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分)
11
2024-12-29
2024年北京青年政治学院在山西各专业招生人数公布,共招生26人。其中在婴幼儿托育服务与管理(文)专业招生2人,学制3年,学费6000元,新闻采编与制作(文)专业招生1人,学制3年,学费6000元,早期教育(文)专业招生2人,学制3年,学费6000元,旅游英语(文)专业招生1人,学制3年,学费6000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 法律事务 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 政务服务 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 3 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 法律事务 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 政务服务 | 1 | 3 | 6000 |
2024 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 2 | 3 | 6000 |
北京青年政治学院2023年在山西文科青少年工作与管理专业录取最低分是322分、最低位次是名。 北京青年政治学院2022年在山西文科青少年工作与管理专业录取最低分是398分、最低位次是名。北京青年政治学院2021年在山西文科工商企业管理专业录取最低分是366分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 322 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 398 | |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 366 |
北京青年政治学院2023年在山西理科计算机应用技术专业录取最低分是180分、最低位次是名。北京青年政治学院2022年在山西理科早期教育专业录取最低分是359分、最低位次是名。北京青年政治学院2021年在山西理科计算机应用技术专业录取最低分是324分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 180 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 359 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 324 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 354 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 大数据与会计 | 360 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 348 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 354 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 325 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 327 | |
2023 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 322 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 180 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 265 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 大数据与会计 | 348 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 222 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 261 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 228 | |
2023 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 青少年工作与管理 | 322 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 心理咨询 | 400 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 大数据与会计 | 405 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 399 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 398 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 400 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 398 | |
2022 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 406 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 370 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 软件技术 | 361 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 心理咨询 | 360 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 大数据与会计 | 360 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 370 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 电子商务 | 366 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 370 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 359 | |
2022 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 369 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 心理咨询 | 372 | |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 366 | |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 375 | |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 366 | |
2021 | 专科批 | 文 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 372 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 计算机应用技术 | 324 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 软件技术 | 324 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 心理咨询 | 340 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 工商企业管理 | 324 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 新闻采编与制作 | 336 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 早期教育 | 324 | |
2021 | 专科批 | 理 | 北京青年政治学院 | 旅游英语 | 339 |
2024年山东青年政治学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北文理学院理工学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北汽车工业学院科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北经济学院法商学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南文理学院芙蓉学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年武汉体育学院体育科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北工程学院新技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南理工学院南湖学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~