长江工程职业技术学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
18
2024-12-31
吉首大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是467分,2021年在四川文科的最低分是499分。2022年在四川理科的最低分是461分,2022年在四川文科的最低分是506分。2023年在四川理科的最低分是469分,2023年在四川文科的最低分是476分。以下是小编收集整理的近三年吉首大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考吉首大学的四川考生参考。
吉首大学2021年在四川理科的最低分是467分、最低位次是140206名。吉首大学2022年在四川理科的最低分是461分、最低位次是145145名。吉首大学2023年在四川理科的最低分是469分、最低位次是145195名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 467 | 140206 |
2022 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 461 | 145145 |
2023 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 469 | 145195 |
吉首大学2021年在四川文科的最低分是499分、最低位次是46741名。吉首大学2022年在四川文科的最低分是506分、最低位次是40373名。吉首大学2023年在四川文科的最低分是476分、最低位次是60402名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学英语教育 | 499 | 46741 |
2022 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学语文教育 | 506 | 40373 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 日语 | 476 | 60402 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 统计学 | 533 | 71122 |
2021 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 药学 | 534 | 70153 |
2021 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 软件工程 | 533 | 71122 |
2021 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 化学 | 532 | 72135 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 535 | 21398 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 网络与新媒体 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 日语 | 538 | 19818 |
2021 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 金融工程 | 535 | 21398 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 513 | 91059 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 土木工程 | 510 | 94154 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 环境工程 | 511 | 93107 |
2021 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 机械电子工程 | 513 | 91059 |
2021 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学教育 | 500 | 45916 |
2021 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学语文教育 | 502 | 44210 |
2021 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学英语教育 | 499 | 46741 |
2021 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学教育 | 476 | 130507 |
2021 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 467 | 140206 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 统计学 | 525 | 73036 |
2022 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 药学 | 524 | 73997 |
2022 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 软件工程 | 530 | 68391 |
2022 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 化学 | 525 | 73036 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 534 | 21152 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 网络与新媒体 | 534 | 21152 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 日语 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 金融工程 | 537 | 19523 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 511 | 87226 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 土木工程 | 508 | 90324 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 环境工程 | 507 | 91364 |
2022 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 机械电子工程 | 508 | 90324 |
2022 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学教育 | 510 | 37166 |
2022 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学语文教育 | 506 | 40373 |
2022 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学英语教育 | 508 | 38752 |
2022 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学教育 | 464 | 141558 |
2022 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 461 | 145145 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 统计学 | 532 | 72000 |
2023 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 药学 | 532 | 72000 |
2023 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 软件工程 | 536 | 68167 |
2023 | 本科一批 | 理 | 吉首大学 | 化学 | 535 | 69083 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 人力资源管理 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 网络与新媒体 | 524 | 22544 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 日语 | 476 | 60402 |
2023 | 本科二批 | 文 | 吉首大学 | 金融工程 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 电气工程及其自动化 | 519 | 85318 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 土木工程 | 517 | 87452 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 环境工程 | 516 | 88515 |
2023 | 本科二批 | 理 | 吉首大学 | 机械电子工程 | 518 | 86366 |
2023 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学教育 | 500 | 39245 |
2023 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学语文教育 | 482 | 54985 |
2023 | 专科批 | 文 | 吉首大学 | 小学英语教育 | 499 | 40092 |
2023 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学教育 | 470 | 143934 |
2023 | 专科批 | 理 | 吉首大学 | 小学数学教育 | 469 | 145195 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川外国语大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川轻化工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
中北大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~