2024顺德职业技术学院录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
10
2025-01-03
江苏护理职业学院近三年在陕西录取分数线:2021年在陕西理科的最低分是291分,2021年在陕西文科的最低分是361分。2022年在陕西理科的最低分是303分,2022年在陕西文科的最低分是387分。2023年在陕西理科的最低分是336分,2023年在陕西文科的最低分是398分。以下是小编收集整理的近三年江苏护理职业学院在陕西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考江苏护理职业学院的陕西考生参考。
江苏护理职业学院2021年在陕西理科的最低分是291分、最低位次是144417名。江苏护理职业学院2022年在陕西理科的最低分是303分、最低位次是147832名。江苏护理职业学院2023年在陕西理科的最低分是336分、最低位次是132061名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 291 | 144417 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 303 | 147832 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 336 | 132061 |
江苏护理职业学院2021年在陕西文科的最低分是361分、最低位次是61288名。江苏护理职业学院2022年在陕西文科的最低分是387分、最低位次是54960名。江苏护理职业学院2023年在陕西文科的最低分是398分、最低位次是51536名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 361 | 61288 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 387 | 54960 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 药学 | 398 | 51536 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 370 | 58327 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 361 | 61288 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 291 | 144417 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 396 | 51236 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 387 | 54960 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 303 | 147832 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 助产 | 401 | 50312 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 江苏护理职业学院 | 药学 | 398 | 51536 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 江苏护理职业学院 | 护理 | 336 | 132061 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~