2024年山东青年政治学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
9
2025-01-03
长春财经学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是442分,2021年在四川文科的最低分是474分。2022年在四川理科的最低分是426分,2022年在四川文科的最低分是468分。2023年在四川理科的最低分是433分,2023年在四川文科的最低分是467分。以下是小编收集整理的近三年长春财经学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春财经学院的四川考生参考。
长春财经学院2021年在四川理科的最低分是442分、最低位次是165450名。长春财经学院2022年在四川理科的最低分是426分、最低位次是186000名。长春财经学院2023年在四川理科的最低分是433分、最低位次是189872名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 442 | 165450 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 426 | 186000 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 433 | 189872 |
长春财经学院2021年在四川文科的最低分是474分、最低位次是67553名。长春财经学院2022年在四川文科的最低分是468分、最低位次是72913名。长春财经学院2023年在四川文科的最低分是467分、最低位次是68790名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 财务管理 | 474 | 67553 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 税收学 | 468 | 72913 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 467 | 68790 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 税收学 | 492 | 52565 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 485 | 58346 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 英语 | 487 | 56661 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 工商管理 | 484 | 59187 |
2021 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 财务管理 | 474 | 67553 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 443 | 164456 |
2021 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 442 | 165450 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 税收学 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 469 | 72059 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 英语 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 工商管理 | 472 | 69441 |
2022 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 财务管理 | 468 | 72913 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 经济统计学 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 金融工程 | 426 | 186000 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 427 | 184963 |
2022 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 426 | 186000 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 财务管理 | 469 | 66943 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 税收学 | 469 | 66943 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 工商管理 | 469 | 66943 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 467 | 68790 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 英语 | 467 | 68790 |
2023 | 本科二批 | 文 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 468 | 67864 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 财务管理 | 439 | 182843 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 数字经济 | 434 | 188698 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 433 | 189872 |
2023 | 本科二批 | 理 | 长春财经学院 | 小学教育 | 434 | 188698 |
湖北经济学院法商学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川文理学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川传媒学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川音乐学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川警察学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
大连财经学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
黑龙江财经学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~