电子科技大学(沙河校区)录取分数线(陕西2023-2021录取最低分)
13
2025-01-05
2025年辽宁考生多少分能上吉林铁道职业技术学院?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到403分,位次达到24987名,有机会被吉林铁道职业技术学院录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到404分,位次达到100014名,有机会被吉林铁道职业技术学院录取。以下是吉林铁道职业技术学院2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,吉林铁道职业技术学院各专业录取分数线在403分~475分之间,以下是吉林铁道职业技术学院在辽宁历史类录取分数线。
1、供用电技术:403分
2、电气自动化技术:418分
3、现代物流管理:419分
4、铁道桥梁隧道工程技术:428分
5、高速铁路动车组制造与维护:429分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,吉林铁道职业技术学院各专业录取分数线在404分~456分之间,以下是吉林铁道职业技术学院在辽宁物理类录取分数线。
1、现代物流管理:404分
2、智能工程机械运用技术:409分
3、高速铁路施工与维护:422分
4、铁道桥梁隧道工程技术:422分
5、城市轨道交通供配电技术:424分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁路物流管理 | 449 | 18434 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道通信与信息化技术 | 474 | 15176 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 435 | 20377 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 高速铁路综合维修技术 | 435 | 20377 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 高速铁路施工与维护 | 430 | 21108 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 428 | 21390 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道机车车辆制造与维护 | 433 | 20667 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道交通运营管理 | 473 | 15308 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道机车运用与维护 | 475 | 15028 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 高速铁路动车组制造与维护 | 429 | 21252 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 铁道供电技术 | 432 | 20813 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 供用电技术 | 403 | 24987 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 电气自动化技术 | 418 | 22831 |
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 现代物流管理 | 419 | 22686 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁路物流管理 | 431 | 86850 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道通信与信息化技术 | 440 | 82337 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 452 | 76401 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路综合维修技术 | 429 | 87877 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道工程技术 | 446 | 79390 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路施工与维护 | 422 | 91387 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 422 | 91387 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通通信信号技术 | 443 | 80875 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 432 | 86336 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 427 | 88894 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 425 | 89878 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 436 | 84357 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 智能工程机械运用技术 | 409 | 97720 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道机车车辆制造与维护 | 431 | 86850 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道交通运营管理 | 451 | 76892 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道机车运用与维护 | 456 | 74378 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道车辆技术 | 446 | 79390 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 高速铁路动车组制造与维护 | 430 | 87357 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 424 | 90393 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 铁道供电技术 | 453 | 75911 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 供用电技术 | 433 | 85856 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 438 | 83355 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 现代物流管理 | 404 | 100014 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
吉林铁道职业技术学院 | 历史 | 供用电技术 | 403 | 24987 |
吉林铁道职业技术学院 | 物理 | 现代物流管理 | 404 | 100014 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到403分,位次达到24987名,则有机会被吉林铁道职业技术学院录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到404分,位次达到100014名,则有机会被吉林铁道职业技术学院录取。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~