宁夏584分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单
14
2025-01-06
成都大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是523分,2021年在四川文科的最低分是546分。2022年在四川理科的最低分是516分,2022年在四川文科的最低分是541分。2023年在四川理科的最低分是525分,2023年在四川文科的最低分是534分。以下是小编收集整理的近三年成都大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考成都大学的四川考生参考。
成都大学2021年在四川理科的最低分是523分、最低位次是80942名。成都大学2022年在四川理科的最低分是516分、最低位次是81942名。成都大学2023年在四川理科的最低分是525分、最低位次是79062名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 泰语 | 523 | 80942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 护理学 | 516 | 81942 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 社会工作 | 525 | 79062 |
成都大学2021年在四川文科的最低分是546分、最低位次是15900名。成都大学2022年在四川文科的最低分是541分、最低位次是17506名。成都大学2023年在四川文科的最低分是534分、最低位次是17303名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 学前教育 | 546 | 15900 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 泰语 | 541 | 17506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 泰语 | 534 | 17303 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 法学 | 557 | 11401 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 小学教育 | 556 | 11784 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 556 | 11784 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 会计学 | 557 | 11401 |
2021 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 财务管理 | 559 | 10690 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 法学 | 548 | 57479 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 小学教育 | 547 | 58306 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 552 | 53981 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 555 | 51411 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 61894 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 材料成型及控制工程 | 542 | 62819 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 自动化 | 546 | 59174 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 550 | 55684 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 软件工程 | 550 | 55684 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 土木工程 | 542 | 62819 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 食品科学与工程 | 542 | 62819 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 临床医学 | 550 | 55684 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 药学 | 544 | 60972 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 工程管理 | 543 | 61894 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 会计学 | 549 | 56555 |
2021 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 财务管理 | 552 | 53981 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 549 | 14582 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 社会工作 | 549 | 14582 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 思想政治教育 | 552 | 13328 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 学前教育 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 特殊教育 | 547 | 15460 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 汉语言文学 | 555 | 12186 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 英语 | 552 | 13328 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 泰语 | 547 | 15460 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 商务英语 | 549 | 14582 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 广播电视学 | 551 | 13756 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 应用心理学 | 554 | 12539 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 护理学 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 工商管理 | 549 | 14582 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 审计学 | 557 | 11401 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 文化产业管理 | 548 | 15045 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 旅游管理 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 酒店管理 | 548 | 15045 |
2021 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 546 | 15900 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 金融科技 | 527 | 76906 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 528 | 76005 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 社会工作 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 思想政治教育 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 学前教育 | 525 | 78901 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 特殊教育 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 英语 | 541 | 63745 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 泰语 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 商务英语 | 534 | 70153 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 广播电视学 | 530 | 74118 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 应用心理学 | 532 | 72135 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 车辆工程 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 531 | 73161 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电子信息工程 | 533 | 71122 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 通信工程 | 530 | 74118 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 机器人工程 | 525 | 78901 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 网络工程 | 531 | 73161 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 物联网工程 | 533 | 71122 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 535 | 69190 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 68327 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测绘工程 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 制药工程 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 环境工程 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 食品质量与安全 | 524 | 79897 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 建筑学 | 526 | 77888 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 生物工程 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 口腔医学技术 | 534 | 70153 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 护理学 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工程造价 | 528 | 76005 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工商管理 | 526 | 77888 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 审计学 | 540 | 64628 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 文化产业管理 | 525 | 78901 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 旅游管理 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 酒店管理 | 523 | 80942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 525 | 78901 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 法学 | 554 | 11845 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 小学教育 | 553 | 12183 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 553 | 12183 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 555 | 11442 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 会计学 | 555 | 11442 |
2022 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 财务管理 | 555 | 11442 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 法学 | 548 | 52703 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 小学教育 | 546 | 54368 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 542 | 57673 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 549 | 51857 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 58552 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 60249 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 自动化 | 547 | 53515 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 552 | 49417 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 软件工程 | 550 | 51038 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 土木工程 | 539 | 60249 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 食品科学与工程 | 539 | 60249 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 临床医学 | 549 | 51857 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 药学 | 540 | 59394 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 工程管理 | 540 | 59394 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 会计学 | 551 | 50259 |
2022 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 财务管理 | 549 | 51857 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 548 | 14213 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 社会工作 | 544 | 16044 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 思想政治教育 | 553 | 12183 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 学前教育 | 543 | 16505 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 特殊教育 | 542 | 16982 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 汉语言文学 | 554 | 11845 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 英语 | 548 | 14213 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 泰语 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 商务英语 | 542 | 16982 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 广播电视学 | 551 | 12992 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 应用心理学 | 555 | 11442 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 护理学 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 工商管理 | 546 | 15113 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 审计学 | 557 | 10708 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 文化产业管理 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 旅游管理 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 酒店管理 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 541 | 17506 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 金融科技 | 523 | 74956 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 520 | 77930 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 社会工作 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 思想政治教育 | 520 | 77930 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 学前教育 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 特殊教育 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 英语 | 527 | 71185 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 泰语 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 商务英语 | 523 | 74956 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 广播电视学 | 525 | 73036 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 应用心理学 | 524 | 73997 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 车辆工程 | 520 | 77930 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 材料科学与工程 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 531 | 67473 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电子信息工程 | 530 | 68391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 通信工程 | 528 | 70256 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 人工智能 | 527 | 71185 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 机器人工程 | 524 | 73997 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 物联网工程 | 529 | 69325 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 532 | 66576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 532 | 66576 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测绘工程 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 制药工程 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 环境工程 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 食品质量与安全 | 520 | 77930 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 建筑学 | 521 | 76921 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 应急技术与管理 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 生物工程 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 药物制剂 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 口腔医学技术 | 529 | 69325 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 护理学 | 516 | 81942 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工程造价 | 524 | 73997 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工商管理 | 522 | 75982 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 审计学 | 535 | 63806 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 文化产业管理 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 旅游管理 | 523 | 74956 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 酒店管理 | 517 | 80952 |
2022 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 516 | 81942 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 法学 | 550 | 10591 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 小学教育 | 548 | 11312 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 548 | 11312 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 549 | 10936 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 会计学 | 553 | 9571 |
2023 | 本科一批 | 文 | 成都大学 | 财务管理 | 550 | 10591 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 法学 | 557 | 49992 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 小学教育 | 550 | 55637 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 汉语国际教育 | 553 | 53144 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 网络与新媒体 | 559 | 48435 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 机械设计制造及其自动化 | 555 | 51554 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 55637 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 自动化 | 561 | 46933 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 计算机科学与技术 | 567 | 42541 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 软件工程 | 563 | 45481 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 土木工程 | 548 | 57301 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 食品科学与工程 | 548 | 57301 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 临床医学 | 561 | 46933 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 药学 | 548 | 57301 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 工程管理 | 548 | 57301 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 会计学 | 560 | 47703 |
2023 | 本科一批 | 理 | 成都大学 | 财务管理 | 559 | 48435 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 542 | 13651 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 社会工作 | 538 | 15424 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 思想政治教育 | 548 | 11312 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 学前教育 | 539 | 14959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 特殊教育 | 535 | 16825 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 汉语言文学 | 549 | 10936 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 英语 | 540 | 14495 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 泰语 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 商务英语 | 537 | 15879 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 广播电视学 | 543 | 13269 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 应用心理学 | 541 | 14063 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 护理学 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 工商管理 | 539 | 14959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 审计学 | 556 | 8649 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 文化产业管理 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 旅游管理 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 酒店管理 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 文 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 534 | 17303 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 金融科技 | 531 | 73035 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 国际经济与贸易 | 528 | 76054 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 社会工作 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 思想政治教育 | 529 | 75055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 学前教育 | 526 | 78011 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 特殊教育 | 526 | 78011 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 英语 | 527 | 77035 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 泰语 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 商务英语 | 529 | 75055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 广播电视学 | 530 | 74014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 应用心理学 | 534 | 70054 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 车辆工程 | 532 | 72000 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测控技术与仪器 | 530 | 74014 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 材料科学与工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电气工程及其自动化 | 544 | 60765 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 电子信息工程 | 544 | 60765 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 通信工程 | 540 | 64480 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 人工智能 | 538 | 66337 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 机器人工程 | 535 | 69083 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 物联网工程 | 539 | 65363 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 547 | 58147 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 61706 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 测绘工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 制药工程 | 529 | 75055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 环境工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 食品质量与安全 | 529 | 75055 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 建筑学 | 526 | 78011 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 应急技术与管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 生物工程 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 药物制剂 | 528 | 76054 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 口腔医学技术 | 538 | 66337 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 护理学 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工程造价 | 532 | 72000 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 工商管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 审计学 | 545 | 59908 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 文化产业管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 旅游管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 酒店管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 会展经济与管理 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 化学 | 525 | 79062 |
2023 | 本科二批 | 理 | 成都大学 | 医学检验技术 | 536 | 68167 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川外国语大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川轻化工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
成都信息工程大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~