2024年中国计量大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
10
2025-01-06
2024年长春电子科技学院录取分数线已经公布,2024年浙江考生最低462分可以被长春电子科技学院录取,对应的专业是光电信息科学与工程,对应位次206176。以下是2024年长春电子科技学院完整录取数据。
长春电子科技学院2024年在浙江各专业录取分数在462~537分之间。长春电子科技学院2024年在浙江共招录25个专业,其中光电信息科学与工程录取分数线最低为462分。在汉语言文学专业录取分数线最高为537分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 新能源科学与工程 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 521 | 145401 |
长春电子科技学院 | 不限 | 市场营销 | 519 | 147510 |
长春电子科技学院 | 不限 | 会计学 | 529 | 135547 |
长春电子科技学院 | 不限 | 物流管理 | 522 | 143845 |
长春电子科技学院 | 不限 | 广告学 | 520 | 145653 |
长春电子科技学院 | 不限 | 服装设计与工程 | 523 | 142869 |
长春电子科技学院 | 不限 | 英语 | 519 | 147299 |
长春电子科技学院 | 不限 | 汉语言文学 | 537 | 126028 |
长春电子科技学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 525 | 140505 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 492 | 178059 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 新能源科学与工程 | 466 | 202866 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 465 | 203586 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 470 | 198977 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 轨道交通信号与控制 | 466 | 202524 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 464 | 204442 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 软件工程 | 464 | 204566 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 202823 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 机械电子工程 | 464 | 204639 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 463 | 205434 |
长春电子科技学院 | 物理/化学 | 光电信息科学与工程 | 462 | 206176 |
从2024年的录取分数线来看,长春电子科技学院需要462分到537分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文浙江省为例:浙江的考生2024年最低462分就能考上长春电子科技学院!
想读长春电子科技学院的汉语言文学专业,则至少需要537分的成绩!各位2025届高考生,在报考长春电子科技学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~