2024承德应用技术职业学院录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
7
2025-01-16
2024年西交利物浦大学在青海各专业招生人数公布,共招生20人。其中在外国语言文学类(文)专业招生2人,学制4年,学费93000元,数学类(文)专业招生1人,学制4年,学费93000元,工商管理类(文)专业招生2人,学制4年,学费93000元,数学类(理)专业招生3人,学制4年,学费93000元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 1 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 3 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 2 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 5 | 4 | 93000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 93000 |
西交利物浦大学2023年在青海文科外国语言文学类专业录取最低分是430分、最低位次是3054名。 西交利物浦大学2022年在青海文科外国语言文学类专业录取最低分是410分、最低位次是4885名。西交利物浦大学2021年在青海文科外国语言文学类专业录取最低分是452分、最低位次是2295名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 430 | 3054 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 410 | 4885 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 452 | 2295 |
西交利物浦大学2023年在青海理科数学类专业录取最低分是375分、最低位次是9172名。西交利物浦大学2022年在青海理科电子信息类专业录取最低分是342分、最低位次是15560名。西交利物浦大学2021年在青海理科生物科学类专业录取最低分是386分、最低位次是9818名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 375 | 9172 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 342 | 15560 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 386 | 9818 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 430 | 3054 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 437 | 2630 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 433 | 2870 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 375 | 9172 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 417 | 4893 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 376 | 9033 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 382 | 8287 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 410 | 4885 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 419 | 4182 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 数学类 | 394 | 8702 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 387 | 9466 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 342 | 15560 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 364 | 12379 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 355 | 13635 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 452 | 2295 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 453 | 2264 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 400 | 8422 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 386 | 9818 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 394 | 9019 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 建筑类 | 388 | 9631 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 406 | 7844 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~