华东理工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
8
2025-01-18
2024年长春工业大学人文信息学院录取分数线已经公布,2024年浙江考生最低460分可以被长春工业大学人文信息学院录取,对应的专业是智能车辆工程,对应位次207980。以下是2024年长春工业大学人文信息学院完整录取数据。
长春工业大学人文信息学院2024年在浙江各专业录取分数在460~544分之间。长春工业大学人文信息学院2024年在浙江共招录30个专业,其中智能车辆工程录取分数线最低为460分。在法学专业录取分数线最高为544分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 机械工程 | 492 | 178059 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 492 | 178059 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 机器人工程 | 492 | 178059 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 492 | 178059 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 工商管理 | 522 | 143568 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 物流管理 | 521 | 144486 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 人力资源管理 | 521 | 145436 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 会计学 | 531 | 132777 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 财务管理 | 528 | 136781 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 电子商务 | 521 | 145449 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 市场营销 | 519 | 147426 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 521 | 145074 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 金融学 | 521 | 145282 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 英语 | 521 | 145469 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 商务英语 | 522 | 143577 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 日语 | 519 | 147640 |
长春工业大学人文信息学院 | 不限 | 法学 | 544 | 117705 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 机械工程 | 464 | 204347 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 201176 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 车辆工程 | 461 | 207150 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 新能源汽车工程 | 465 | 203631 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 智能车辆工程 | 460 | 207980 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 472 | 197621 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 轨道交通信号与控制 | 469 | 200374 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 机器人工程 | 462 | 206000 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 464 | 204331 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 465 | 203512 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 软件工程 | 464 | 204540 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 461 | 207247 |
长春工业大学人文信息学院 | 物理/化学 | 制药工程 | 463 | 205476 |
从2024年的录取分数线来看,长春工业大学人文信息学院需要460分到544分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文浙江省为例:浙江的考生2024年最低460分就能考上长春工业大学人文信息学院!
想读长春工业大学人文信息学院的法学专业,则至少需要544分的成绩!各位2025届高考生,在报考长春工业大学人文信息学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~