四川工商职业技术学院近三年在云南录取分数线(含2021-2023最低分)
6
2025-01-18
2024年兰州财经大学在青海各专业招生人数公布,共招生57人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,知识产权(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,社会工作(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元,广告学(文)专业招生2人,学制4年,学费3800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 审计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 经济统计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 数字经济 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 金融科技 | 3 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 4 | 4300 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 2 | 4 | 3800 |
2024 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 供应链管理 | 2 | 4 | 3800 |
兰州财经大学2023年在青海文科社会工作专业录取最低分是407分、最低位次是4696名。 兰州财经大学2022年在青海文科社会工作专业录取最低分是434分、最低位次是3187名。兰州财经大学2021年在青海文科劳动与社会保障专业录取最低分是406分、最低位次是4550名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 407 | 4696 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 434 | 3187 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 406 | 4550 |
兰州财经大学2023年在青海理科人文地理与城乡规划专业录取最低分是354分、最低位次是12111名。兰州财经大学2022年在青海理科信息管理与信息系统专业录取最低分是356分、最低位次是13493名。兰州财经大学2021年在青海理科房地产开发与管理专业录取最低分是345分、最低位次是14892名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 354 | 12111 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 356 | 13493 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 345 | 14892 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 421 | 3655 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 国际经济与贸易 | 413 | 4221 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 432 | 2922 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 知识产权 | 421 | 3655 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 407 | 4696 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 翻译 | 408 | 4616 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 407 | 4696 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 411 | 4369 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 447 | 2136 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 410 | 4459 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 人力资源管理 | 426 | 3316 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 审计学 | 443 | 2316 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 423 | 3521 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 409 | 4531 |
2023 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 410 | 4459 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 翻译 | 359 | 11309 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 370 | 9782 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 369 | 9917 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 354 | 12111 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 373 | 9411 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人工智能 | 354 | 12111 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 374 | 9289 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 355 | 11942 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 356 | 11780 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 394 | 6942 |
2023 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 367 | 10201 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 金融学 | 445 | 2551 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 437 | 2992 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 441 | 2766 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 434 | 3187 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 440 | 2830 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 435 | 3118 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 465 | 1617 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 447 | 2456 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 438 | 2943 |
2022 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 审计学 | 446 | 2503 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 364 | 12379 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 金融学 | 393 | 8812 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 365 | 12245 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息与计算科学 | 363 | 12510 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 356 | 13493 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 358 | 13208 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 376 | 10769 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 362 | 12662 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 管理科学 | 357 | 13363 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 356 | 13493 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 393 | 8812 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 357 | 13363 |
2022 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 358 | 13208 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 金融学 | 450 | 2375 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 信用管理 | 440 | 2799 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 贸易经济 | 451 | 2340 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 424 | 3554 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 广告学 | 423 | 3611 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 市场营销 | 443 | 2674 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 会计学 | 444 | 2632 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 426 | 3453 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 国际商务 | 416 | 3983 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 审计学 | 439 | 2842 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 体育经济与管理 | 423 | 3611 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 劳动与社会保障 | 406 | 4550 |
2021 | 本科一段 | 文 | 兰州财经大学 | 土地资源管理 | 454 | 2237 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 税收学 | 410 | 7422 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 金融学 | 418 | 6686 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 网络与新媒体 | 389 | 9518 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 388 | 9631 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 应用统计学 | 408 | 7618 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 计算机科学与技术 | 403 | 8113 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 管理科学 | 382 | 10298 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 信息管理与信息系统 | 385 | 9928 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 房地产开发与管理 | 345 | 14892 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 会计学 | 428 | 5824 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 农林经济管理 | 381 | 10426 |
2021 | 本科一段 | 理 | 兰州财经大学 | 物流管理 | 390 | 9431 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~