2024四川中医药高等专科学校录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
5
2025-01-22
2024年银川科技学院在山西各专业招生人数公布,共招生101人。其中在互联网金融(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元,学前教育(文)专业招生4人,学制4年,学费24800元,小学教育(文)专业招生4人,学制4年,学费24800元,汉语言文学(文)专业招生8人,学制4年,学费24800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 4 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 4 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 8 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 4 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程管理 | 3 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 8 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 29800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 智能电网信息工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程管理 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 1 | 4 | 24800 |
2024 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 2 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 2 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 1 | 3 | 12000 |
2024 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | 12000 |
银川科技学院2023年在山西文科会计信息管理专业录取最低分是256分、最低位次是名。 银川科技学院2022年在山西文科会计信息管理专业录取最低分是130分、最低位次是名。银川科技学院2021年在山西文科网络营销与直播电商专业录取最低分是130分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 256 | |
2022 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 130 | |
2021 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 130 |
银川科技学院2023年在山西理科智能控制技术专业录取最低分是251分、最低位次是名。银川科技学院2022年在山西理科计算机应用技术专业录取最低分是218分、最低位次是名。银川科技学院2021年在山西理科工程造价专业录取最低分是130分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 251 | |
2022 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 218 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 130 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 380 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 383 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 381 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 382 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 382 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 381 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 381 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程管理 | 383 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 399 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 382 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 383 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 380 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 383 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 互联网金融 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 359 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 352 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 352 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 智能制造工程 | 353 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 新能源科学与工程 | 363 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 352 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 358 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 测绘工程 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程管理 | 356 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 354 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 351 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 财务管理 | 361 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 356 | |
2023 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 271 | |
2023 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 256 | |
2023 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 网络新闻与传播 | 286 | |
2023 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 267 | |
2023 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 251 | |
2023 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 智能控制技术 | 251 | |
2023 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 254 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 学前教育 | 411 | 38675 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 410 | 38973 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 412 | 38369 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 422 | 35149 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 409 | 39278 |
2022 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 410 | 38973 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 373 | 123509 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 373 | 123509 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 374 | 122949 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 377 | 121137 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 英语 | 381 | 118751 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 373 | 123509 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 380 | 119356 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 381 | 118751 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 374 | 122949 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 376 | 121736 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 373 | 123509 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 软件工程 | 375 | 122335 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 377 | 121137 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工商管理 | 377 | 121137 |
2022 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 会计学 | 377 | 121137 |
2022 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 会计信息管理 | 130 | |
2022 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 224 | |
2022 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 218 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 小学教育 | 397 | 41946 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 393 | 42833 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 406 | 39885 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 英语 | 402 | 40822 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 394 | 42602 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工程造价 | 394 | 42602 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 工商管理 | 393 | 42833 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 会计学 | 393 | 42833 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 财务管理 | 393 | 42833 |
2021 | 本科二批C | 文 | 银川科技学院 | 人力资源管理 | 399 | 41509 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 学前教育 | 344 | 125046 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 小学教育 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 汉语言文学 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 网络与新媒体 | 350 | 122702 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 机械工程 | 345 | 124649 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 349 | 123115 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 电气工程及其自动化 | 351 | 122296 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 计算机科学与技术 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 土木工程 | 344 | 125046 |
2021 | 本科二批C | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 343 | 125447 |
2021 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 130 | |
2021 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 金融科技应用 | 132 | |
2021 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 133 | |
2021 | 专科批 | 文 | 银川科技学院 | 网络营销与直播电商 | 130 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 131 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 工程造价 | 130 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 计算机应用技术 | 132 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 软件技术 | 131 | |
2021 | 专科批 | 理 | 银川科技学院 | 大数据与财务管理 | 130 |
2024年湖北汽车工业学院科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年武汉体育学院体育科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北文理学院理工学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北经济学院法商学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南文理学院芙蓉学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北工程学院新技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南理工学院南湖学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年山西电子科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~