2024北京化工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
7
2025-01-25
西南财经大学天府学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是155分,2021年在四川文科的最低分是159分。2022年在四川理科的最低分是206分,2022年在四川文科的最低分是163分。2023年在四川理科的最低分是309分,2023年在四川文科的最低分是312分。以下是小编收集整理的近三年西南财经大学天府学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西南财经大学天府学院的四川考生参考。
西南财经大学天府学院2021年在四川理科的最低分是155分、最低位次是258321名。西南财经大学天府学院2022年在四川理科的最低分是206分、最低位次是280438名。西南财经大学天府学院2023年在四川理科的最低分是309分、最低位次是273362名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理 | 155 | 258321 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与审计 | 206 | 280438 |
2023 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 309 | 273362 |
西南财经大学天府学院2021年在四川文科的最低分是159分、最低位次是199694名。西南财经大学天府学院2022年在四川文科的最低分是163分、最低位次是215206名。西南财经大学天府学院2023年在四川文科的最低分是312分、最低位次是186633名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 早期教育 | 159 | 199694 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 163 | 215206 |
2023 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 312 | 186633 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 501 | 45047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 499 | 46741 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 503 | 43392 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 497 | 48347 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 501 | 45047 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 498 | 47514 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 505 | 41835 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 500 | 45916 |
2021 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 496 | 49199 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 460 | 147638 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 457 | 150746 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 465 | 142384 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 445 | 162606 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 443 | 164456 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 453 | 154787 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 461 | 146612 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 441 | 166428 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 441 | 166428 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 444 | 163511 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 464 | 143445 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 440 | 167365 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 458 | 149714 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 452 | 155762 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 474 | 132651 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 438 | 169175 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 442 | 165450 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 447 | 160625 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 439 | 168269 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 183 | 198794 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与财务管理 | 261 | 188043 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与审计 | 245 | 191551 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财税大数据应用 | 202 | 197545 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融服务与管理 | 214 | 196400 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 证券实务 | 310 | 171679 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 跨境电子商务 | 168 | 199438 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估与管理 | 210 | 196839 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 227 | 194700 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据技术 | 232 | 193910 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 软件技术 | 188 | 198528 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人工智能技术应用 | 189 | 198482 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 连锁经营与管理 | 220 | 195677 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 181 | 198908 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 270 | 185723 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑设计 | 180 | 198956 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气工程技术 | 292 | 178753 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建设工程管理 | 220 | 195677 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 186 | 198643 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 175 | 199190 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 早期教育 | 159 | 199694 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 227 | 194700 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社区康复 | 354 | 149406 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理 | 187 | 198581 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑室内设计 | 223 | 195272 |
2021 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑动画技术 | 319 | 167711 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 188 | 257056 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与财务管理 | 230 | 253323 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与审计 | 262 | 248741 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财税大数据应用 | 280 | 245455 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融服务与管理 | 171 | 257878 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 证券实务 | 233 | 252952 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 跨境电子商务 | 246 | 251211 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估与管理 | 246 | 251211 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 嵌入式技术应用 | 267 | 247892 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 210 | 255429 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据技术 | 217 | 254785 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 软件技术 | 168 | 257973 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人工智能技术应用 | 165 | 258081 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 连锁经营与管理 | 192 | 256805 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 217 | 254785 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑设计 | 187 | 257120 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气工程技术 | 235 | 252703 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建设工程管理 | 216 | 254864 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 172 | 257829 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 169 | 257933 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 早期教育 | 321 | 235382 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 367 | 217705 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社区康复 | 299 | 241256 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理 | 155 | 258321 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑室内设计 | 183 | 257332 |
2021 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑动画技术 | 225 | 253896 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 504 | 41948 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 503 | 42784 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 498 | 46927 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 496 | 48590 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 497 | 47804 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 500 | 45221 |
2022 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 495 | 49466 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 458 | 148822 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 457 | 150074 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 465 | 140289 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 461 | 145145 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 451 | 157203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 451 | 157203 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 452 | 155984 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 449 | 159565 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 法语 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 西班牙语 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 453 | 154795 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 450 | 158391 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 454 | 153555 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 468 | 136566 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 463 | 142731 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 455 | 152406 |
2022 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 450 | 158391 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 163 | 215206 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与财务管理 | 226 | 209199 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与审计 | 173 | 214733 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财税大数据应用 | 201 | 212562 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融服务与管理 | 163 | 215206 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 证券实务 | 248 | 204787 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 跨境电子商务 | 175 | 214637 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估与管理 | 254 | 203393 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 嵌入式技术应用 | 261 | 201550 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 280 | 195622 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据技术 | 188 | 213713 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 软件技术 | 188 | 213713 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人工智能技术应用 | 195 | 213101 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 203 | 212348 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 222 | 209844 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 连锁经营与管理 | 177 | 214517 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 商务数据分析与应用 | 172 | 214779 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑设计 | 167 | 215043 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气工程技术 | 175 | 214637 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建设工程管理 | 214 | 210977 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 189 | 213629 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 175 | 214637 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 早期教育 | 200 | 212657 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 商务日语 | 258 | 202376 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 228 | 208874 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社区康复 | 189 | 213629 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理 | 170 | 214890 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑室内设计 | 205 | 212124 |
2022 | 专科批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑动画技术 | 192 | 213382 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与会计 | 214 | 279564 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与财务管理 | 222 | 278528 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据与审计 | 206 | 280438 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 财税大数据应用 | 260 | 272307 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 金融服务与管理 | 227 | 277870 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 证券实务 | 244 | 275197 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 跨境电子商务 | 217 | 279173 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估与管理 | 305 | 261238 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 嵌入式技术应用 | 267 | 270824 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 移动应用开发 | 206 | 280438 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 大数据技术 | 215 | 279445 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 软件技术 | 208 | 280224 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 人工智能技术应用 | 211 | 279904 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 231 | 277274 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 293 | 264703 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 连锁经营与管理 | 220 | 278789 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑设计 | 243 | 275362 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气工程技术 | 242 | 275510 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建设工程管理 | 217 | 279173 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 209 | 280122 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 245 | 275011 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 早期教育 | 282 | 267494 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 商务日语 | 247 | 274634 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 217 | 279173 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 社区康复 | 287 | 266243 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 护理 | 210 | 280014 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑室内设计 | 206 | 280438 |
2022 | 专科批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 建筑动画技术 | 241 | 275673 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 497 | 41737 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 金融工程 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 资产评估 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字经济 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 493 | 45078 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物联网工程 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 市场营销 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 人力资源管理 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 旅游管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 物流管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 农村区域发展 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 应急管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑学 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程造价 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程管理 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 工程审计 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 英语 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 日语 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 小学教育 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 491 | 46854 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 496 | 42532 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 康复治疗学 | 495 | 43375 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体 | 492 | 45991 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 艺术教育 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 文 | 西南财经大学天府学院 | 传播学 | 490 | 47738 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 470 | 143934 |
2023 | 本科二批 | 理 | 西南财经大学天府学院 | 审计学 | 468 | 146426 |
