宁夏584分能上什么大学?附2025年可以报考的大学名单
7
2025-01-28
2024年太原理工大学在山西各专业招生人数公布,共招生4275人。其中在国际经济与贸易(文)专业招生11人,学制4年,学费5100元,法学(文)专业招生16人,学制4年,学费5100元,思想政治教育(文)专业招生28人,学制4年,学费5100元,汉语国际教育(文)专业招生30人,学制4年,学费5100元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 11 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 法学 | 16 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 28 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 汉语国际教育 | 30 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 13 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 32 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 15 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 会计学 | 12 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 行政管理 | 17 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 法学 | 8 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 31 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物理学 | 4 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物理学 | 3 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 24 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 量子信息科学 | 27 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学 | 3 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学 | 4 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用化学 | 25 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生态学 | 28 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 统计学 | 27 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 27 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 4 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 85 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工业设计 | 12 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 39 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 38 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 90 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 能源互联网工程 | 30 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 29 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 通信工程 | 27 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 66 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 27 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 人工智能 | 55 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能测控工程 | 29 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 自动化 | 71 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 14 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 71 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物联网工程 | 30 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 网络空间安全 | 52 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 土木工程 | 59 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 33 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 21 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 31 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 29 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 制药工程 | 32 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 15 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 44 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 20 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 环境工程 | 37 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 28 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 3 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑学 | 43 | 5 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城乡规划 | 21 | 5 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 安全工程 | 59 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应急技术与管理 | 25 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程管理 | 24 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 会计学 | 10 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物流管理 | 32 | 4 | 5100 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 90 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 12 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 55 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 31 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 金属材料工程 | 22 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 24 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 27 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 28 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 94 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 精细化工 | 15 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 地质工程 | 20 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 8 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 13 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 45 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 36 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能采矿工程 | 32 | 4 | 5500 |
2024 | 本科一批B | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 1795 | 4 | 16000 |
太原理工大学2023年在山西文科英语专业录取最低分是516分、最低位次是3989名。 太原理工大学2022年在山西文科英语专业录取最低分是542分、最低位次是3159名。太原理工大学2021年在山西文科思想政治教育专业录取最低分是572分、最低位次是2813名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 516 | 3989 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 542 | 3159 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 572 | 2813 |
太原理工大学2023年在山西理科软件工程专业录取最低分是505分、最低位次是31571名。太原理工大学2022年在山西理科软件工程专业录取最低分是497分、最低位次是36494名。太原理工大学2021年在山西理科软件工程专业录取最低分是501分、最低位次是36776名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批B | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 505 | 31571 |
2022 | 本科二批A | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 497 | 36494 |
2021 | 本科二批A | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 501 | 36776 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 521 | 3534 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 法学 | 534 | 2412 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 525 | 3142 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 汉语国际教育 | 519 | 3701 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 517 | 3889 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 519 | 3701 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 516 | 3989 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 会计学 | 537 | 2215 |
2023 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 行政管理 | 517 | 3889 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 538 | 19136 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 法学 | 556 | 13766 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 549 | 15751 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 571 | 10071 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 575 | 9199 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 561 | 12487 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物理学 | 551 | 15192 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物理学 | 564 | 11735 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 550 | 15459 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学 | 541 | 18179 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学 | 558 | 13252 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用化学 | 538 | 19136 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生态学 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 统计学 | 556 | 13766 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 548 | 16055 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 567 | 11013 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 12970 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 536 | 19752 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 556 | 13766 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工业设计 | 548 | 16055 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 552 | 14898 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 554 | 14332 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能感知工程 | 554 | 14332 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 566 | 11268 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 544 | 17284 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 532 | 21143 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 金属材料工程 | 536 | 19752 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 545 | 16951 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 557 | 13511 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 592 | 5926 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 572 | 9840 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 能源互联网工程 | 551 | 15192 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 571 | 10071 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 570 | 10291 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 通信工程 | 570 | 10291 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 562 | 12240 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 11735 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 人工智能 | 566 | 11268 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能测控工程 | 554 | 14332 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 自动化 | 564 | 11735 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 560 | 12721 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 585 | 7166 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 577 | 8769 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 596 | 5288 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物联网工程 | 561 | 12487 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 11268 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 网络空间安全 | 565 | 11485 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 区块链工程 | 556 | 13766 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 土木工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 20092 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 533 | 20792 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 535 | 20092 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 548 | 16055 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 539 | 18800 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 534 | 20448 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 570 | 10291 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 542 | 17900 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 制药工程 | 542 | 17900 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 精细化工 | 539 | 18800 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 地质工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 534 | 20448 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 541 | 18179 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 532 | 21143 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 533 | 20792 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 532 | 21143 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 552 | 14898 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 环境工程 | 531 | 21492 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 548 | 16055 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 568 | 10768 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑学 | 534 | 20448 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城乡规划 | 532 | 21143 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 安全工程 | 537 | 19443 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应急技术与管理 | 533 | 20792 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能医学工程 | 551 | 15192 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程管理 | 533 | 20792 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 会计学 | 561 | 12487 |
2023 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物流管理 | 532 | 21143 |
2023 | 本科一批B | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 505 | 31571 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 547 | 2625 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 法学 | 551 | 2249 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 542 | 3159 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 汉语国际教育 | 543 | 3057 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 544 | 2939 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 542 | 3159 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 542 | 3159 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 会计学 | 551 | 2249 |
2022 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 行政管理 | 543 | 3057 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 551 | 12599 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 法学 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 543 | 15321 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 544 | 14964 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 558 | 10500 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 563 | 9112 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 554 | 11651 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用化学 | 538 | 17134 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 统计学 | 551 | 12599 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 544 | 14964 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 559 | 10221 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 552 | 12262 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 16741 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 549 | 13243 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工业设计 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能感知工程 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 540 | 16390 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 554 | 11651 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 535 | 18317 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 金属材料工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 高分子材料与工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 550 | 12922 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 561 | 9666 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电气工程及其自动化 | 583 | 4913 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 560 | 9960 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 559 | 10221 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 560 | 9960 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 通信工程 | 559 | 10221 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 553 | 11934 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 人工智能 | 557 | 10757 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能测控工程 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 自动化 | 555 | 11357 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 555 | 11357 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机器人工程 | 567 | 8099 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 564 | 8845 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 574 | 6553 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物联网工程 | 555 | 11357 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 557 | 10757 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 网络空间安全 | 557 | 10757 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 区块链工程 | 548 | 13611 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 土木工程 | 554 | 11651 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 土木工程 | 545 | 14612 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 | 17915 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 542 | 15659 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 535 | 18317 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 537 | 17511 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 544 | 14964 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 水文与水资源工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 测绘工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 545 | 14612 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 化学工程与工艺 | 560 | 9960 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 制药工程 | 539 | 16741 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 精细化工 | 539 | 16741 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 地质工程 | 535 | 18317 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 535 | 18317 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 541 | 16014 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 543 | 15321 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 536 | 17915 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 纺织工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 飞行器设计与工程 | 546 | 14281 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 环境工程 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 540 | 16390 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 建筑学 | 535 | 18317 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 城乡规划 | 536 | 17915 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 安全工程 | 540 | 16390 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 安全工程 | 555 | 11357 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应急技术与管理 | 538 | 17134 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 智能医学工程 | 549 | 13243 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程管理 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 会计学 | 554 | 11651 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物流管理 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 物流管理 | 534 | 18688 |
2022 | 本科一批B | 理 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 32647 |
2022 | 本科二批A | 理 | 太原理工大学 | 软件工程 | 497 | 36494 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 575 | 2535 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 法学 | 577 | 2367 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 思想政治教育 | 572 | 2813 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 汉语国际教育 | 573 | 2732 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 576 | 2453 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 574 | 2634 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 英语 | 574 | 2634 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 会计学 | 578 | 2296 |
2021 | 本科一批A | 文 | 太原理工大学 | 行政管理 | 573 | 2732 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 559 | 13373 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 法学 | 557 | 14013 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 560 | 13104 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 555 | 14561 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 英语 | 557 | 14013 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 567 | 11151 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 575 | 9156 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 信息与计算科学 | 561 | 12804 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 563 | 12264 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用物理学 | 552 | 15513 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 应用化学 | 550 | 16181 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 统计学 | 557 | 14013 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 552 | 15513 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工程力学 | 566 | 11433 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 | 13373 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 551 | 15839 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 机械电子工程 | 556 | 14278 |
2021 | 本科一批A | 理 | 太原理工大学 | 工业设计 | 555 | 14561 |
暂时没有评论,来抢沙发吧~