中原工学院好不好?附中原工学院最好的专业排名
4
2025-01-30
2024年重庆科技大学在重庆(历史)最低录取分数线是497分,对应最低分位次15495名。 重庆科技大学在重庆(物理)最低录取分数线是500分,对应最低分位次60789名。以下是重庆科技大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总。
历史考生
最低录取分数:497分
对应最低位次:15495名
建议:如果2025年重庆的历史考生位次超过15495名,被录取的概率较大。
物理考生
最低录取分数:500分
对应最低位次:60789名
建议:如果2025年重庆的物理考生位次超过60789名,被录取的概率较大。
学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
重庆科技大学 | 重庆 | 历史 | 497 | 15495 |
重庆科技大学 | 重庆 | 物理 | 500 | 60789 |
重庆科技大学2024年在重庆共招生2944人,涵盖了68个专业。其中,土木工程为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
土木工程:175人,学制4年,学费6250元/年
2、其他热门专业
机械类:151人,学制4年,学费5625元/年
安全工程:111人,学制4年,学费5625元/年
管理科学与工程类:96人,学制4年,学费6250元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆科技大学 | 物理 | 土木工程 | 175 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 机械类 | 151 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 安全工程 | 111 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 96 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 86 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 应用化学 | 85 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 石油工程 | 77 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 物理 | 消防工程 | 71 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 69 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 制药工程 | 66 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 65 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 65 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 化学 | 65 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 冶金工程 | 59 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 油气储运工程 | 57 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 历史 | 汉语言文学 | 53 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 51 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 50 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 海洋油气工程 | 45 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 物理 | 金属材料工程 | 45 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 智能电网信息工程 | 44 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 人力资源管理 | 44 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 43 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 物流管理 | 43 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 能源化学工程 | 43 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 汽车服务工程 | 43 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 43 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 理论与应用力学 | 43 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 应用统计学 | 43 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 43 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 43 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 物联网工程 | 41 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 勘查技术与工程 | 40 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 物理 | 资源勘查工程 | 40 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 40 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 40 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 39 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 焊接技术与工程 | 37 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 软件工程 | 37 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 自动化 | 36 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 36 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 劳动与社会保障 | 36 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 历史 | 会计学 | 36 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 功能材料 | 35 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 历史 | 西班牙语 | 35 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 复合材料与工程 | 35 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 历史 | 资源与环境经济学 | 35 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 34 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 英语 | 30 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 应急技术与管理 | 28 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 建筑学 | 27 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 智能制造工程 | 26 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 社会工作 | 25 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 地质学 | 25 | 4 | 5000 |
重庆科技大学 | 物理 | 会计学 | 24 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 市场营销 | 17 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 历史 | 酒店管理 | 11 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 英语 | 10 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 西班牙语 | 10 | 4 | 6250 |
重庆科技大学 | 物理 | 劳动与社会保障 | 10 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 市场营销 | 7 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 社会工作 | 5 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 历史 | 建筑学 | 5 | 4 | 4625 |
重庆科技大学 | 物理 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 资源与环境经济学 | 5 | 4 | 5625 |
重庆科技大学 | 物理 | 酒店管理 | 5 | 4 | 5625 |
2024重庆师范大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆医科大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆理工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆交通大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024北京信息科技大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024西安建筑科技大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~