2024年山东青年政治学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
3
2025-02-01
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南472分能上的大学有: 温州理工学院(472分)、 湖南应用技术学院(472分)、 广州理工学院(472分)、 黑龙江外国语学院(472分)、 哈尔滨剑桥学院(472分)、 福州外语外贸学院(472分)、 广州华立学院(472分)。 以下是云南472分能上的院校名单,供2025考生参考!
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为472的大学有106所,分别是温州理工学院、湖南应用技术学院、广州理工学院、黑龙江外国语学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸学院、广州华立学院等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
温州理工学院 | 文 | 472 | 39837 | 9 |
湖南应用技术学院 | 文 | 472 | 39837 | 4 |
广州理工学院 | 文 | 472 | 50891 | 5 |
黑龙江外国语学院 | 文 | 472 | 50891 | 30 |
哈尔滨剑桥学院 | 文 | 472 | 50891 | 12 |
福州外语外贸学院 | 文 | 472 | 50891 | 20 |
广州华立学院 | 文 | 472 | 50891 | 11 |
黑龙江东方学院 | 文 | 472 | 47770 | 40 |
福州工商学院 | 文 | 472 | 48890 | 12 |
江西科技学院 | 文 | 472 | 48890 | 3 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 472 | 48890 | 17 |
青岛工学院 | 文 | 472 | 48890 | 17 |
西安欧亚学院 | 文 | 472 | 48890 | 17 |
湖南涉外经济学院 | 文 | 472 | 48890 | 11 |
大连东软信息学院 | 文 | 472 | 57646 | 29 |
上海中侨职业技术大学 | 文 | 472 | 57646 | 10 |
广州华立学院 | 文 | 472 | 57646 | 12 |
北京金融科技学院 | 文 | 472 | 64115 | 2 |
福州外语外贸学院 | 文 | 472 | 41170 | 6 |
井冈山大学 | 文 | 472 | 41170 | 8 |
湖南城市学院 | 文 | 472 | 41170 | 8 |
华南农业大学珠江学院 | 文 | 472 | 41170 | 3 |
西安科技大学高新学院 | 文 | 472 | 41170 | 4 |
周口师范学院 | 文 | 472 | 41170 | 4 |
河北经贸大学 | 文 | 472 | 41170 | 25 |
云南农业大学(民族团结进步示范班) | 文 | 472 | 41170 | 30 |
电子科技大学中山学院 | 文 | 472 | 37983 | 5 |
贵州黔南经济学院 | 文 | 472 | 37983 | 9 |
南昌大学科学技术学院 | 文 | 472 | 37983 | 2 |
山西医科大学 | 文 | 472 | 39837 | 3 |
昆明学院 | 文 | 472 | 39837 | 190 |
九江学院 | 文 | 472 | 50891 | 17 |
延边大学 | 文 | 472 | 50891 | 5 |
广西科技大学 | 文 | 472 | 50891 | 21 |
张家口学院 | 文 | 472 | 47770 | 8 |
丽江师范学院 | 文 | 472 | 47770 | 986 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 文 | 472 | 47770 | 8 |
四川财经职业学院 | 文 | 472 | 47770 | 7 |
江西医学高等专科学校 | 文 | 472 | 48890 | 11 |
重庆城市管理职业学院 | 文 | 472 | 48890 | 3 |
琼台师范学院 | 文 | 472 | 48890 | 10 |
四川铁道职业学院 | 文 | 472 | 57646 | 1 |
焦作大学 | 文 | 472 | 57646 | 20 |
北京交通运输职业学院 | 文 | 472 | 57646 | 27 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 文 | 472 | 64115 | 5 |
安庆医药高等专科学校 | 文 | 472 | 64115 | 3 |
河北司法警官职业学院 | 文 | 472 | 64115 | 6 |
北华大学 | 理 | 472 | 50087 | 38 |
青岛农业大学 | 理 | 472 | 50087 | 20 |
江西农业大学 | 理 | 472 | 50087 | 47 |
山东政法学院 | 理 | 472 | 45815 | 8 |
上海体育大学 | 理 | 472 | 45815 | 12 |
甘肃中医药大学 | 理 | 472 | 45815 | 35 |
金陵科技学院 | 理 | 472 | 45815 | 29 |
云南警官学院 | 理 | 472 | 45815 | 238 |
广西师范大学 | 理 | 472 | 45815 | 45 |
内蒙古科技大学 | 理 | 472 | 61469 | 80 |
琼台师范学院 | 理 | 472 | 61469 | 14 |
广西科技师范学院 | 理 | 472 | 61469 | 22 |
内蒙古师范大学 | 理 | 472 | 61469 | 25 |
山东交通学院 | 理 | 472 | 61469 | 70 |
怀化学院 | 理 | 472 | 61469 | 10 |
长沙医学院 | 理 | 472 | 61469 | 16 |
内蒙古工业大学 | 理 | 472 | 61469 | 50 |
西南交通大学希望学院 | 理 | 472 | 61469 | 4 |
嘉应学院 | 理 | 472 | 66262 | 20 |
河南城建学院 | 理 | 472 | 66262 | 20 |
鞍山师范学院 | 理 | 472 | 66262 | 20 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 472 | 66262 | 6 |
邢台学院 | 理 | 472 | 66262 | 10 |
阿坝师范学院 | 理 | 472 | 66262 | 10 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理 | 472 | 66262 | 9 |
河西学院 | 理 | 472 | 70535 | 8 |
山西工程技术学院 | 理 | 472 | 70535 | 32 |
塔里木大学 | 理 | 472 | 70535 | 45 |
河北科技师范学院 | 理 | 472 | 70535 | 10 |
呼伦贝尔学院 | 理 | 472 | 70535 | 6 |
广东石油化工学院 | 理 | 472 | 70535 | 44 |
赤峰学院 | 理 | 472 | 70535 | 4 |
内蒙古科技大学 | 理 | 472 | 70535 | 79 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 472 | 70535 | 127 |
河北建筑工程学院 | 理 | 472 | 67601 | 50 |
赤峰学院 | 理 | 472 | 67601 | 4 |
鞍山师范学院 | 理 | 472 | 67601 | 20 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 472 | 67601 | 19 |
湖南人文科技学院 | 理 | 472 | 67601 | 20 |
嘉兴南湖学院 | 理 | 472 | 67601 | 24 |
惠州学院 | 理 | 472 | 67601 | 17 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 472 | 67601 | 6 |
福建理工大学 | 理 | 472 | 67601 | 36 |
青岛理工大学 | 理 | 472 | 67601 | 110 |
长沙医学院 | 理 | 472 | 67601 | 16 |
辽宁石油化工大学 | 理 | 472 | 66795 | 32 |
洛阳师范学院 | 理 | 472 | 66795 | 16 |
昆明学院 | 理 | 472 | 66795 | 1803 |
新余学院 | 理 | 472 | 66795 | 10 |
武汉体育学院 | 理 | 472 | 55581 | 5 |
合肥大学 | 理 | 472 | 55581 | 10 |
云南师范大学(中外合作) | 理 | 472 | 55581 | 40 |
赣南师范大学 | 理 | 472 | 68767 | 8 |
电子科技大学成都学院 | 理 | 472 | 68767 | 29 |
洛阳师范学院 | 理 | 472 | 68767 | 17 |
贵州医科大学(中外合作) | 理 | 472 | 68767 | 11 |
江西农业大学 | 理 | 472 | 68767 | 55 |
大连海洋大学 | 理 | 472 | 68767 | 31 |
湖北恩施学院 | 理 | 472 | 68767 | 17 |
通过以上数据我们可以看到:温州理工学院2024年在云南理科共录取考生9人,录取最低分数线为472分,最低分位次39837。湖南应用技术学院2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为472分,最低分位次39837。广州理工学院2024年在云南理科共录取考生5人,录取最低分数线为472分,最低分位次50891。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~