2024年四川华新现代职业学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分)
3
2025-02-01
2024年西安建筑科技大学在青海各专业招生人数公布,共招生27人。其中在英语(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,公共管理类(文)专业招生5人,学制4年,学费5400元,工程力学(理)专业招生2人,学制4年,学费6000元,机械类(理)专业招生3人,学制4年,学费6480元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 2 | 4 | 5000 |
2024 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 5 | 4 | 5400 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 3 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 交通工程 | 1 | 4 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑类 | 2 | 5 | 6480 |
2024 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
西安建筑科技大学2023年在青海文科英语专业录取最低分是406分、最低位次是4770名。 西安建筑科技大学2022年在青海文科英语专业录取最低分是452分、最低位次是2190名。西安建筑科技大学2021年在青海文科公共管理类专业录取最低分是449分、最低位次是2423名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 406 | 4770 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 452 | 2190 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 449 | 2423 |
西安建筑科技大学2023年在青海理科工程管理专业录取最低分是330分、最低位次是15988名。西安建筑科技大学2022年在青海理科材料类专业录取最低分是404分、最低位次是7619名。西安建筑科技大学2021年在青海理科材料类专业录取最低分是405分、最低位次是7928名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 330 | 15988 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 404 | 7619 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 405 | 7928 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 406 | 4770 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 434 | 2808 |
2023 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 406 | 4770 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 343 | 13839 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 388 | 7626 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 372 | 9529 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 智能制造工程 | 332 | 15657 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 343 | 13839 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 412 | 5255 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 光电信息科学与工程 | 403 | 6010 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 409 | 5481 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 412 | 5255 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 402 | 6117 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 378 | 8757 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 394 | 6942 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 385 | 7955 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 330 | 15988 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 462 | 2427 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 456 | 2679 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 330 | 15988 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 386 | 7841 |
2023 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 331 | 15835 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 458 | 1927 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 462 | 1746 |
2022 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 452 | 2190 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 405 | 7521 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 406 | 7419 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 407 | 7327 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 404 | 7619 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 412 | 6812 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 415 | 6542 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 417 | 6359 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 424 | 5747 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 409 | 7098 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 409 | 7098 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 418 | 6257 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 404 | 7619 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 425 | 5669 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 406 | 7419 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 415 | 6542 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 408 | 7208 |
2022 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 418 | 6257 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 汉语国际教育 | 464 | 1869 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 英语 | 468 | 1741 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 公共管理类 | 449 | 2423 |
2021 | 本科一段 | 文 | 西安建筑科技大学 | 城市管理 | 451 | 2340 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | 406 | 7844 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 机械类 | 407 | 7725 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 407 | 7725 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 405 | 7928 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 新能源材料与器件 | 411 | 7318 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 人工智能 | 419 | 6603 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | 414 | 7043 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | 429 | 5750 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 7844 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | 422 | 6322 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 化工与制药类 | 407 | 7725 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | 500 | 1893 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | 488 | 2382 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 城市设计 | 429 | 5750 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | 421 | 6413 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | 406 | 7844 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | 419 | 6603 |
2021 | 本科一段 | 理 | 西安建筑科技大学 | 会计学 | 416 | 6865 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~