2024辽宁大学(中外合作)录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
3
2025-02-03
北京航空航天大学在全国大学排名第17位,在理工类大学排名第3位,属于世界知名高水平大学。在2024年软科专业排名中,北京航空航天大学有78个专业上榜,并获得很好的等级。以下是基于2024年相关排名数据整理的详细分析,为2025年有意报考北京航空航天大学的考生提供参考。
根据2024年校友会全国大学排名数据显示:
北京航空航天大学在全国高校中位列第17位,显示了其作为世界知名高水平大学的综合实力。
在理工类大学排名中,北京航空航天大学位列第3位,并被评为7星级世界知名高水平大学。
大学名称 | 大学排名 | 星级 | 大学类型 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 17 | 7星级 | 全国大学排名 |
北京航空航天大学 | 3 | 7星级 | 理工类 |
在2024年软科专业排名中,北京航空航天大学共有78个专业上榜,多个专业获得了A+、A、B+、B等级,展现了北京航空航天大学的学科竞争力。
飞行器设计与工程专业全国排名:第1名,飞行器设计与工程专业实力强劲,为北京航空航天大学的王牌专业。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 机器人工程 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 虚拟现实技术 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 纳米材料与技术 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器环境与生命保障工程 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器质量与可靠性 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 飞行器适航技术 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 电磁场与无线技术 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | A+ | 1 |
北京航空航天大学 | 信息对抗技术 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 能源经济 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 智能感知工程 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 核物理 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 飞行器控制与信息工程 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 微机电系统工程 | A+ | 2 |
北京航空航天大学 | 自动化 | A+ | 3 |
北京航空航天大学 | 测控技术与仪器 | A+ | 4 |
北京航空航天大学 | 电子信息工程 | A+ | 4 |
北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | A+ | 4 |
北京航空航天大学 | 翻译 | A+ | 5 |
北京航空航天大学 | 通信工程 | A+ | 6 |
北京航空航天大学 | 工程管理 | A+ | 7 |
北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | A+ | 7 |
北京航空航天大学 | 软件工程 | A+ | 9 |
北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | A+ | 9 |
北京航空航天大学 | 英语 | A+ | 15 |
北京航空航天大学共有37个专业获得A等级,这些学科在全国具有较高的学术声誉和就业前景:智能医学工程专业,全国第3名;工程力学专业,全国第3名;集成电路设计与集成系统专业,全国第4名;飞行器制造工程专业,全国第4名;生物医学工程专业,全国第5名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 智能医学工程 | A | 3 |
北京航空航天大学 | 工程力学 | A | 3 |
北京航空航天大学 | 集成电路设计与集成系统 | A | 4 |
北京航空航天大学 | 飞行器制造工程 | A | 4 |
北京航空航天大学 | 生物医学工程 | A | 5 |
北京航空航天大学 | 信息安全 | A | 5 |
北京航空航天大学 | 应用物理学 | A | 6 |
北京航空航天大学 | 机械工程 | A | 6 |
北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | A | 7 |
北京航空航天大学 | 交通运输 | A | 7 |
北京航空航天大学 | 电子科学与技术 | A | 8 |
北京航空航天大学 | 工业工程 | A | 8 |
北京航空航天大学 | 智能制造工程 | A | 9 |
北京航空航天大学 | 德语 | A | 9 |
北京航空航天大学 | 微电子科学与工程 | A | 10 |
北京航空航天大学 | 车辆工程 | A | 11 |
北京航空航天大学 | 信息管理与信息系统 | A | 11 |
北京航空航天大学 | 光电信息科学与工程 | A | 11 |
北京航空航天大学 | 网络空间安全 | A | 12 |
北京航空航天大学 | 工业设计 | A | 13 |
北京航空航天大学 | 能源与动力工程 | A | 14 |
北京航空航天大学 | 人工智能 | A | 14 |
北京航空航天大学 | 经济统计学 | A | 16 |
北京航空航天大学 | 行政管理 | A | 18 |
北京航空航天大学 | 物理学 | A | 20 |
北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | A | 23 |
北京航空航天大学 | 化学 | A | 27 |
北京航空航天大学 | 金融学 | A | 28 |
北京航空航天大学 | 环境工程 | A | 30 |
北京航空航天大学 | 法学 | A | 32 |
北京航空航天大学 | 经济学 | A | 34 |
北京航空航天大学 | 应用化学 | A | 35 |
北京航空航天大学 | 土木工程 | A | 45 |
北京航空航天大学 | 视觉传达设计 | A | 54 |
北京航空航天大学 | 国际经济与贸易 | A | 55 |
北京航空航天大学 | 工商管理 | A | 56 |
北京航空航天大学 | 会计学 | A | 60 |
北京航空航天大学在B+等级的专业覆盖面广,其中多个专业在全国排名前列:飞行技术专业,全国第3名;航空航天工程专业,全国第3名;电子与计算机工程专业,全国第3名;探测制导与控制技术专业,全国第5名;化学生物学专业,全国第6名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 飞行技术 | B+ | 3 |
北京航空航天大学 | 航空航天工程 | B+ | 3 |
北京航空航天大学 | 电子与计算机工程 | B+ | 3 |
北京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | B+ | 5 |
北京航空航天大学 | 化学生物学 | B+ | 6 |
北京航空航天大学 | 遥感科学与技术 | B+ | 12 |
北京航空航天大学 | 安全工程 | B+ | 19 |
北京航空航天大学 | 法语 | B+ | 19 |
北京航空航天大学 | 统计学 | B+ | 27 |
北京航空航天大学 | 新闻学 | B+ | 66 |
北京航空航天大学部分专业虽为B等级,但在全国仍具有一定影响力,例如:空间科学与技术专业,全国第5名;绘画专业,全国第73名。
大学名称 | 专业名称 | 等级 | 全国排名 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 | 空间科学与技术 | B | 5 |
北京航空航天大学 | 绘画 | B | 73 |
如果你正在为2025年高考做准备,不妨重点关注的北京航空航天大学的全国大学排名及优势专业,结合自身兴趣与职业规划,制定科学的报考策略。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~