2024内蒙古建筑职业技术学院录取分数线及位次一览:四川考生2025填报参考
1
2025-02-04
2024年山东财经大学在青海各专业招生人数公布,共招生40人。其中在经济学类(文)专业招生2人,学制4年,学费6600元,经济与贸易类(文)专业招生1人,学制4年,学费6600元,汉语言文学(文)专业招生2人,学制4年,学费5060元,外国语言文学类(文)专业招生2人,学制4年,学费5280元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5060 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5280 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 会计学 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 2 | 4 | 6325 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 物流管理 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 税收学 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 国际经济发展合作 | 1 | 4 | 6325 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 信息管理与信息系统 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 2 | 4 | 6325 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 物流管理 | 1 | 4 | 6600 |
2024 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 跨境电子商务 | 2 | 4 | 6600 |
山东财经大学2023年在青海文科公共管理类专业录取最低分是454分、最低位次是1816名。 山东财经大学2022年在青海文科公共管理类专业录取最低分是410分、最低位次是4885名。山东财经大学2021年在青海文科公共管理类专业录取最低分是480分、最低位次是1391名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 454 | 1816 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 410 | 4885 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 480 | 1391 |
山东财经大学2023年在青海理科电子商务类专业录取最低分是406分、最低位次是5751名。山东财经大学2022年在青海理科公共管理类专业录取最低分是402分、最低位次是7850名。山东财经大学2021年在青海理科体育经济与管理专业录取最低分是382分、最低位次是10298名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 电子商务类 | 406 | 5751 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 402 | 7850 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 382 | 10298 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济学类 | 475 | 1117 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 财政学类 | 472 | 1212 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 金融学类 | 466 | 1398 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 465 | 1431 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 法学 | 471 | 1239 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 469 | 1293 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 455 | 1766 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 会计学 | 477 | 1071 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 财务管理 | 468 | 1327 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 462 | 1521 |
2023 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 454 | 1816 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济学类 | 427 | 4192 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 财政学类 | 424 | 4404 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 金融学类 | 417 | 4893 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 407 | 5663 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 法学 | 412 | 5255 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 计算机类 | 425 | 4320 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 管理科学与工程类 | 418 | 4821 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 414 | 5114 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 会计学 | 429 | 4065 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 财务管理 | 424 | 4404 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 410 | 5403 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 408 | 5570 |
2023 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 电子商务类 | 406 | 5751 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济学类 | 461 | 1786 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 财政学类 | 483 | 1123 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 金融学类 | 476 | 1297 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 417 | 4341 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 法学 | 477 | 1275 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 467 | 1559 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 419 | 4182 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 会计学 | 457 | 1980 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 财务管理 | 414 | 4548 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 416 | 4415 |
2022 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 410 | 4885 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济学类 | 441 | 4432 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 财政学类 | 426 | 5587 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 金融学类 | 414 | 6620 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 434 | 4911 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 法学 | 417 | 6359 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 计算机类 | 406 | 7419 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 管理科学与工程类 | 404 | 7619 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 406 | 7419 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 会计学 | 421 | 6004 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 财务管理 | 427 | 5489 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 403 | 7736 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 402 | 7850 |
2022 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 电子商务类 | 404 | 7619 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 经济学类 | 496 | 1009 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 财政学类 | 487 | 1210 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 金融学类 | 481 | 1362 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 法学 | 484 | 1285 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 汉语言文学 | 496 | 1009 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 498 | 962 |
2021 | 本科一段 | 文 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 480 | 1391 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济学类 | 455 | 3927 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 金融学类 | 474 | 2941 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 经济与贸易类 | 425 | 6073 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 计算机类 | 439 | 5008 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 管理科学与工程类 | 417 | 6788 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 416 | 6865 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 工商管理类 | 452 | 4102 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 体育经济与管理 | 382 | 10298 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 公共管理类 | 417 | 6788 |
2021 | 本科一段 | 理 | 山东财经大学 | 电子商务类 | 420 | 6494 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~