2024桂林山水职业学院录取分数线:山东最低253分
1
2025-02-08
齐齐哈尔大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是482分,2021年在四川文科的最低分是519分。2022年在四川理科的最低分是470分,2022年在四川文科的最低分是517分。2023年在四川理科的最低分是483分,2023年在四川文科的最低分是511分。以下是小编收集整理的近三年齐齐哈尔大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考齐齐哈尔大学的四川考生参考。
齐齐哈尔大学2021年在四川理科的最低分是482分、最低位次是123987名。齐齐哈尔大学2022年在四川理科的最低分是470分、最低位次是134044名。齐齐哈尔大学2023年在四川理科的最低分是483分、最低位次是127255名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 482 | 123987 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 纺织工程 | 470 | 134044 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 城乡规划 | 483 | 127255 |
齐齐哈尔大学2021年在四川文科的最低分是519分、最低位次是31325名。齐齐哈尔大学2022年在四川文科的最低分是517分、最低位次是31951名。齐齐哈尔大学2023年在四川文科的最低分是511分、最低位次是30828名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 519 | 31325 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 517 | 31951 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育 | 511 | 30828 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 哲学 | 534 | 21943 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 529 | 24833 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 法学 | 530 | 24242 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育 | 522 | 29267 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 汉语国际教育 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类 | 524 | 27938 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 日语 | 526 | 26628 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 广播电视学 | 521 | 29933 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 历史学 | 523 | 28571 |
2021 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数学类 | 509 | 95221 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物理学 | 495 | 110029 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 应用化学 | 487 | 118617 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学 | 491 | 114276 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 504 | 100462 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物技术 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 机械类 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电气工程及其自动化 | 494 | 111088 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 497 | 107852 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 人工智能 | 495 | 110029 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 491 | 114276 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 501 | 103652 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 501 | 103652 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 499 | 105741 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 485 | 120770 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 483 | 122942 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 纺织工程 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 482 | 123987 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 环境工程 | 486 | 119673 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程类 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 城乡规划 | 488 | 117510 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物工程 | 487 | 118617 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园艺 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园林 | 484 | 121874 |
2021 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 487 | 118617 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 哲学 | 520 | 29883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 法学 | 521 | 29170 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 汉语国际教育 | 520 | 29883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类 | 533 | 21735 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 日语 | 517 | 31951 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 广播电视学 | 519 | 30579 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 历史学 | 523 | 27833 |
2022 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 518 | 31270 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数学类 | 502 | 96834 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物理学 | 482 | 119602 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 应用化学 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物技术 | 485 | 116080 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 机械类 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电气工程及其自动化 | 484 | 117218 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 人工智能 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 481 | 120817 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 485 | 116080 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 纺织工程 | 470 | 134044 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 环境工程 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程类 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 城乡规划 | 472 | 131622 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物工程 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园艺 | 471 | 132837 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园林 | 474 | 129199 |
2022 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 475 | 127975 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 哲学 | 528 | 20307 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 国际经济与贸易 | 519 | 25506 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 法学 | 525 | 21959 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 学前教育 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 汉语国际教育 | 513 | 29438 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 日语 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 广播电视学 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 历史学 | 515 | 28059 |
2023 | 本科二批 | 文 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理类 | 511 | 30828 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数学类 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物理学 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 应用化学 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 地理科学 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物科学 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物技术 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 机械类 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电气工程及其自动化 | 494 | 113851 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 电子信息类 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 人工智能 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 自动化 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 计算机类 | 499 | 107790 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 物联网工程 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 土木工程 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 化工与制药类 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 纺织工程 | 484 | 125979 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 轻工类 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 环境工程 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 食品科学与工程类 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 城乡规划 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 生物工程 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园艺 | 483 | 127255 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 园林 | 485 | 124752 |
2023 | 本科二批 | 理 | 齐齐哈尔大学 | 信息管理与信息系统 | 488 | 121079 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川外国语大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川轻化工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学锦江学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
哈尔滨工程大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~