2024年长沙理工大学在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
1
2025-02-11
2024年武汉工商学院在山西各专业招生人数公布,共招生70人。其中在数字经济(文)专业招生2人,学制4年,学费22800元,金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元,英语(文)专业招生2人,学制4年,学费22800元,财务管理(文)专业招生2人,学制4年,学费24800元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 英语 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 人力资源管理 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 数字经济 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 金融学 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 英语 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 广告学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 23800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 23800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 人工智能 | 2 | 4 | 23800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 机器人工程 | 4 | 4 | 23800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 大数据管理与应用 | 5 | 4 | 23800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 22800 |
2024 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 24800 |
2024 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 6 | 3 | 15500 |
2024 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 2 | 3 | 14500 |
2024 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 2 | 3 | 14500 |
2024 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 2 | 3 | 15500 |
2024 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 14500 |
2024 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | 15500 |
2024 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 2 | 3 | 14500 |
2024 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 2 | 3 | 14500 |
2024 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 2 | 3 | 15500 |
武汉工商学院2023年在山西文科计算机应用技术专业录取最低分是299分、最低位次是名。 武汉工商学院2022年在山西文科计算机应用技术专业录取最低分是286分、最低位次是名。武汉工商学院2021年在山西文科计算机应用技术专业录取最低分是130分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 299 | |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 286 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 130 |
武汉工商学院2023年在山西理科电子信息工程技术专业录取最低分是261分、最低位次是名。武汉工商学院2022年在山西理科计算机应用技术专业录取最低分是269分、最低位次是名。武汉工商学院2021年在山西理科财富管理专业录取最低分是130分、最低位次是名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 261 | |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 269 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 130 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 398 | |
2023 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 会计学 | 399 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 金融学 | 374 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 网络与新媒体 | 370 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程 | 368 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 通信工程 | 375 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 大数据管理与应用 | 373 | |
2023 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 会计学 | 367 | |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 299 | |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 322 | |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 370 | |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 306 | |
2023 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 299 | |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 261 | |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 269 | |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 265 | |
2023 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 263 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 金融学 | 421 | 35441 |
2022 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 英语 | 422 | 35149 |
2022 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 工商管理 | 423 | 34779 |
2022 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 421 | 35441 |
2022 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 人力资源管理 | 423 | 34779 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 金融学 | 380 | 119356 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程 | 381 | 118751 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 机器人工程 | 384 | 116831 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 380 | 119356 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 工商管理 | 380 | 119356 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 会计学 | 380 | 119356 |
2022 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 财务管理 | 380 | 119356 |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 286 | |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 296 | |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 大数据与会计 | 311 | |
2022 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 299 | |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 330 | |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 269 | |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 大数据与会计 | 284 | |
2022 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 285 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 408 | 39414 |
2021 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 物流管理 | 413 | 38287 |
2021 | 本科二批C | 文 | 武汉工商学院 | 物流工程 | 414 | 38048 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 354 | 121083 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 人工智能 | 344 | 125046 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 机器人工程 | 348 | 123481 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 环境工程 | 343 | 125447 |
2021 | 本科二批C | 理 | 武汉工商学院 | 物流管理 | 345 | 124649 |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 130 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 130 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 大数据与会计 | 133 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 131 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 131 | |
2021 | 专科批 | 文 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 130 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 131 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 财富管理 | 130 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 大数据与会计 | 133 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 国际经济与贸易 | 130 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 133 | |
2021 | 专科批 | 理 | 武汉工商学院 | 电子商务 | 130 |
2024年武汉体育学院体育科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北经济学院法商学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北文理学院理工学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北汽车工业学院科技学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南文理学院芙蓉学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖北工程学院新技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年湖南理工学院南湖学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年山西水利职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年山西职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~