大连外国语大学好不好?附大连外国语大学最好的专业排名
1
2025-02-11
2024年西南科技大学在山西各专业招生人数公布,共招生67人。其中在法学类(文)专业招生5人,学制4年,学费5760元,外国语言文学类(文)专业招生6人,学制4年,学费5760元,会计学(文)专业招生4人,学制4年,学费5760元,机械类(理)专业招生10人,学制4年,学费6240元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 法学类 | 5 | 4 | 5760 |
2024 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 6 | 4 | 5760 |
2024 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 会计学 | 4 | 4 | 5760 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 机械类 | 10 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 材料类 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 储能科学与工程 | 3 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 自动化 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 交通工程 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 兵器类 | 5 | 4 | 6240 |
2024 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 生物工程 | 5 | 4 | 6240 |
西南科技大学2023年在山西文科外国语言文学类专业录取最低分是498分、最低位次是6280名。 西南科技大学2022年在山西文科外国语言文学类专业录取最低分是521分、最低位次是6122名。西南科技大学2021年在山西文科法学类专业录取最低分是549分、最低位次是5463名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 498 | 6280 |
2022 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 521 | 6122 |
2021 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 法学类 | 549 | 5463 |
西南科技大学2023年在山西理科土木类专业录取最低分是476分、最低位次是44986名。西南科技大学2022年在山西理科土木类专业录取最低分是494分、最低位次是38182名。西南科技大学2021年在山西理科生物工程专业录取最低分是508分、最低位次是33222名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 476 | 44986 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 494 | 38182 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 生物工程 | 508 | 33222 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 法学类 | 504 | 5439 |
2023 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 498 | 6280 |
2023 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 会计学 | 499 | 6124 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 机械类 | 502 | 32801 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 材料类 | 489 | 38606 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 523 | 24390 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 自动化 | 510 | 29440 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 518 | 26277 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 476 | 44986 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 交通工程 | 488 | 39088 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 兵器类 | 497 | 35020 |
2023 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 生物工程 | 479 | 43455 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 法学类 | 523 | 5775 |
2022 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 521 | 6122 |
2022 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 工商管理类 | 523 | 5775 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 机械类 | 512 | 28440 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 材料类 | 505 | 32081 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 515 | 27000 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 自动化 | 518 | 25640 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 519 | 25113 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 494 | 38182 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 交通工程 | 495 | 37639 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 兵器类 | 508 | 30483 |
2022 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 生物工程 | 494 | 38182 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 法学类 | 549 | 5463 |
2021 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 外国语言文学类 | 549 | 5463 |
2021 | 本科一批B | 文 | 西南科技大学 | 工商管理类 | 549 | 5463 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 机械类 | 517 | 28992 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 材料类 | 516 | 29443 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 电子信息类 | 521 | 27240 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 自动化 | 522 | 26798 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 计算机类 | 528 | 24312 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 土木类 | 514 | 30360 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 交通工程 | 514 | 30360 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 兵器类 | 515 | 29897 |
2021 | 本科一批B | 理 | 西南科技大学 | 生物工程 | 508 | 33222 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~