2024年四川华新现代职业学院在青海计划招生人数(附学费及专业录取分)
16
2025-01-03
2024年西南大学在重庆(历史)最低录取分数线是552分,对应最低分位次3385名。 西南大学在重庆(物理)最低录取分数线是570分,对应最低分位次22618名。以下是西南大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总。
历史考生
最低录取分数:552分
对应最低位次:3385名
建议:如果2025年重庆的历史考生位次超过3385名,被录取的概率较大。
物理考生
最低录取分数:570分
对应最低位次:22618名
建议:如果2025年重庆的物理考生位次超过22618名,被录取的概率较大。
学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
西南大学 | 重庆 | 历史 | 552 | 3385 |
西南大学 | 重庆 | 物理 | 570 | 22618 |
西南大学2024年在重庆共招生1740人,涵盖了95个专业。其中,植物生产类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
植物生产类:100人,学制4年,学费3700元/年
2、其他热门专业
机械类:80人,学制4年,学费4500元/年
材料类:68人,学制4年,学费4500元/年
自然保护与环境生态类:63人,学制4年,学费4500元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
西南大学 | 物理 | 植物生产类 | 100 | 4 | 3700 |
西南大学 | 物理 | 机械类 | 80 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 材料类 | 68 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 自然保护与环境生态类 | 63 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 软件工程 | 60 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 化学类 | 55 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 44 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 43 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 工商管理类 | 42 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 数学类 | 38 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 电子信息类 | 38 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 药学 | 36 | 4 | 5000 |
西南大学 | 物理 | 信息安全 | 36 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 35 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 人工智能 | 35 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 经济学类 | 33 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 公共管理类 | 32 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 制药工程 | 32 | 4 | 5000 |
西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 31 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | 30 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 土木工程 | 30 | 4 | 5000 |
西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 30 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 中国语言文学类 | 29 | 4 | 4000 |
西南大学 | 物理 | 生物科学 | 28 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 风景园林 | 28 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 网络工程 | 25 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 物理学 | 25 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 物理学 | 23 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 园林 | 23 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 公共管理类 | 22 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 生物技术 | 22 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 工商管理类 | 21 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 生物育种科学 | 21 | 4 | 3700 |
西南大学 | 历史 | 法学 | 20 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 地理科学类 | 20 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 20 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 经济学类 | 20 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 生物科学 | 19 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 智慧农业 | 18 | 4 | 3700 |
西南大学 | 物理 | 生物科学 | 16 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 蚕学 | 16 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 历史学 | 16 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 化学 | 14 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 包装工程 | 13 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 量子信息科学 | 13 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 新闻学 | 11 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 地理科学 | 10 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 英语 | 10 | 4 | 5500 |
西南大学 | 历史 | 哲学 | 10 | 4 | 4000 |
西南大学 | 物理 | 应用心理学 | 10 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 英语 | 10 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 9 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 历史学 | 9 | 4 | 4000 |
西南大学 | 历史 | 地理科学 | 9 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 纺织工程 | 9 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 茶学 | 8 | 4 | 3700 |
西南大学 | 物理 | 英语 | 8 | 4 | 5500 |
西南大学 | 物理 | 生物质科学与工程 | 8 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 风景园林 | 8 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 法学 | 8 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 哲学 | 8 | 4 | 4000 |
西南大学 | 历史 | 戏剧影视文学 | 7 | 4 | 10000 |
西南大学 | 物理 | 学前教育 | 7 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 新闻学 | 7 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 民族学 | 7 | 4 | 4000 |
西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 7 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 农林经济管理 | 7 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 园林 | 7 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 7 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 学前教育 | 6 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 教育技术学 | 5 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 地理科学类 | 5 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 广播电视编导 | 5 | 4 | 10000 |
西南大学 | 物理 | 心理学 | 5 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 教育学 | 4 | 4 | 4000 |
西南大学 | 历史 | 教育学 | 4 | 4 | 4000 |
西南大学 | 物理 | 英语 | 4 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 广播电视编导 | 3 | 4 | 10000 |
西南大学 | 历史 | 马克思主义理论 | 3 | 4 | 4500 |
西南大学 | 历史 | 应用心理学 | 3 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 德语 | 2 | 4 | 5500 |
西南大学 | 历史 | 心理学 | 2 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4500 |
西南大学 | 物理 | 戏剧影视文学 | 1 | 4 | 10000 |
西南大学 | 历史 | 日语 | 1 | 4 | 5500 |
西南大学 | 历史 | 特殊教育 | 1 | 4 | 0 |
西南大学 | 历史 | 俄语 | 1 | 4 | 5500 |
西南大学 | 历史 | 德语 | 1 | 4 | 5500 |
西南大学 | 物理 | 日语 | 1 | 4 | 5500 |
西南大学 | 物理 | 特殊教育 | 1 | 4 | 0 |
西南大学 | 物理 | 俄语 | 1 | 4 | 5500 |
西南大学 | 物理 | 马克思主义理论 | 1 | 4 | 4500 |
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆师范大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆医科大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆理工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆交通大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆科技大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆工商大学派斯学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~