上海师范大学好不好?附上海师范大学最好的专业排名
18
2024-12-23
根据教育部全国第四轮学科评估结果,湖北美术学院美术学、设计学被评为B类学科。艺术学理论被评为C类学科。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
美术学 | B+ | 艺术学 |
设计学 | B | 艺术学 |
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
艺术学理论 | C+ | 艺术学 |
评估结果 | 全国排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2%~5%(不含2%,下同) |
A- | 5%~10% |
B+ | 10%~20% |
B | 20%~30% |
B- | 30%~40% |
C+ | 40%~50% |
C | 50%~60% |
C- | 60%~70% |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~