华东理工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
7
2025-01-18
2024年长安大学在重庆(历史)最低录取分数线是576分,对应最低分位次3204名。 长安大学在重庆(物理)最低录取分数线是581分,对应最低分位次19881名。以下是长安大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总。
历史考生
最低录取分数:576分
对应最低位次:3204名
建议:如果2025年重庆的历史考生位次超过3204名,被录取的概率较大。
物理考生
最低录取分数:581分
对应最低位次:19881名
建议:如果2025年重庆的物理考生位次超过19881名,被录取的概率较大。
学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长安大学 | 重庆 | 历史 | 576 | 3204 |
长安大学 | 重庆 | 物理 | 581 | 19881 |
长安大学2024年在重庆共招生96人,涵盖了45个专业。其中,建筑类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
建筑类:5人,学制5年,学费6600元/年
2、其他热门专业
土木类:5人,学制4年,学费6600元/年
机械类:5人,学制4年,学费6600元/年
地质学类:5人,学制4年,学费6600元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
长安大学 | 物理 | 建筑类 | 5 | 5 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 土木类 | 5 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 机械类 | 5 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 地质学类 | 5 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 自动化类 | 4 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 材料类 | 4 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 车辆工程 | 4 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 交通运输 | 3 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 土木类 | 3 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 交通工程 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 土地整治工程 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 计算机类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 数学类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 材料类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 测绘类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 地球物理学类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 地质工程 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 水利类 | 2 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 智能车辆工程 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 法学 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 历史 | 法学 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 历史 | 公共管理类 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学 | 历史 | 工商管理类 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 历史 | 建筑类 | 1 | 5 | 6600 |
长安大学 | 物理 | 应用物理学 | 1 | 4 | 6600 |
长安大学 | 历史 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 历史 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 5500 |
长安大学 | 物理 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6600 |
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆师范大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆医科大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆理工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆交通大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆科技大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆工商大学派斯学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~