华东理工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
8
2025-01-20
2024年华北电力大学在重庆(历史)最低录取分数线是576分,对应最低分位次3204名。 华北电力大学在重庆(物理)最低录取分数线是598分,对应最低分位次13723名。以下是华北电力大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总。
历史考生
最低录取分数:576分
对应最低位次:3204名
建议:如果2025年重庆的历史考生位次超过3204名,被录取的概率较大。
物理考生
最低录取分数:598分
对应最低位次:13723名
建议:如果2025年重庆的物理考生位次超过13723名,被录取的概率较大。
学校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
华北电力大学 | 重庆 | 历史 | 576 | 3204 |
华北电力大学 | 重庆 | 物理 | 598 | 13723 |
华北电力大学2024年在重庆共招生62人,涵盖了40个专业。其中,能源动力类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
能源动力类:5人,学制4年,学费5500元/年
2、其他热门专业
能源与动力工程:5人,学制4年,学费5500元/年
电气工程及其自动化:5人,学制4年,学费5500元/年
核工程类:2人,学制4年,学费5500元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
华北电力大学 | 物理 | 能源动力类 | 5 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 5 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 核工程类 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 核工程类 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 水利类 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 自动化 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 水利类 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 智能电网信息工程 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 机械工程 | 2 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 工商管理 | 2 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 工程管理 | 2 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 机器人工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 通信工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 氢能科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 软件工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 网络空间安全 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 1 | 4 | 6000 |
华北电力大学 | 历史 | 公共管理类 | 1 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 会计学 | 1 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 历史 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 应用物理学 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 应用化学 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 碳储科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 软件工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 环境科学 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 智能电网信息工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 供应链管理 | 1 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 供应链管理 | 1 | 4 | 5000 |
华北电力大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5500 |
华北电力大学 | 物理 | 环境科学 | 1 | 4 | 5500 |
2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆师范大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆医科大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆理工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆交通大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024重庆科技大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
2024东北电力大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~