2024北京化工大学录取分数线及位次一览:重庆考生2025填报参考
4
2025-02-01
青海民族大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是431分,2021年在四川文科的最低分是519分。2022年在四川理科的最低分是475分,2022年在四川文科的最低分是519分。2023年在四川理科的最低分是486分,2023年在四川文科的最低分是505分。以下是小编收集整理的近三年青海民族大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考青海民族大学的四川考生参考。
青海民族大学2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。青海民族大学2022年在四川理科的最低分是475分、最低位次是127975名。青海民族大学2023年在四川理科的最低分是486分、最低位次是123530名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 化学 | 431 | 175433 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 旅游地学与规划工程 | 475 | 127975 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 日语 | 486 | 123530 |
青海民族大学2021年在四川文科的最低分是519分、最低位次是31325名。青海民族大学2022年在四川文科的最低分是519分、最低位次是30579名。青海民族大学2023年在四川文科的最低分是505分、最低位次是35268名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 公共管理类 | 519 | 31325 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 财务管理 | 519 | 30579 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 社会工作 | 505 | 35268 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 法学 | 524 | 27938 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 526 | 26628 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 财务管理 | 521 | 29933 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 520 | 30640 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 英语 | 522 | 29267 |
2021 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 公共管理类 | 519 | 31325 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 英语 | 493 | 112208 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 451 | 156754 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 应用化学 | 481 | 125051 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 统计学 | 446 | 161622 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 439 | 168269 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 492 | 113234 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 网络工程 | 450 | 157739 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 435 | 171939 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 土地资源管理 | 447 | 160625 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 物理学 | 436 | 171015 |
2021 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 化学 | 431 | 175433 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 523 | 27833 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 521 | 29170 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 秘书学 | 521 | 29170 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 英语 | 520 | 29883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 英语 | 520 | 29883 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 财务管理 | 519 | 30579 |
2022 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 519 | 30579 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 479 | 123174 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 物理学 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 应用化学 | 477 | 125538 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 统计学 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 电子信息科学与技术 | 482 | 119602 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 人工智能 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 网络工程 | 480 | 122003 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 信息安全 | 478 | 124387 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 旅游地学与规划工程 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 生物工程 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 信息管理与信息系统 | 475 | 127975 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 财务管理 | 476 | 126768 |
2022 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 行政管理 | 475 | 127975 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 社会工作 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 小学教育 | 512 | 30127 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 517 | 26767 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 秘书学 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 英语 | 510 | 31513 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 日语 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 文 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 505 | 35268 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 日语 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 物理学 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 应用化学 | 487 | 122243 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 统计学 | 489 | 119845 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 电子信息科学与技术 | 493 | 114996 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 人工智能 | 492 | 116237 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 网络工程 | 495 | 112625 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 信息安全 | 491 | 117430 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 土木工程 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 旅游地学与规划工程 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 交通运输 | 488 | 121079 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 486 | 123530 |
2023 | 本科二批 | 理 | 青海民族大学 | 行政管理 | 487 | 122243 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川农业大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川外国语大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
四川轻化工大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
青海大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
青海师范大学近三年在四川录取分数线(含2021-2023最低分)
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~